Ngành học đại học · Mã ngành 7340301
Ngành Kế toán (7340301)
Ngành Kế toán (mã 7340301) đang được 111 trường đào tạo; điểm chuẩn năm 2026 khoảng 15 – 27,3 điểm (thang 30). Tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất: D01, A01, A00. Nghề liên quan: Chuyên viên chứng khoán / Môi giới đầu tư, Chuyên viên Fintech, Chuyên viên ngân hàng.
- Mã ngành
- 7340301
- Nhóm ngành
- Kế toán - Kiểm toán
- Số trường đào tạo
- 111 trường
- Điểm chuẩn 2026 (thang 30)
- 15 – 27,3 điểm
- Tổ hợp phổ biến
- D01, A01, A00, D07
Trường đào tạo ngành Kế toán
143 chương trình tại 111 trường, xếp theo điểm chuẩn từ cao xuống thấp. Bấm tên trường để xem điểm chuẩn mọi ngành của trường.
| Trường | Chương trình | Điểm chuẩn | Năm | Tổ hợp | Học phí |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Kinh tế quốc dânKHA · Hà Nội | Kế toán | 27,3 | 2026 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )GHA · Hà Nội | Kế toán | 25,41 | 2025 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Kế toán | 25,01 | 2025 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà NộiQHE · Hà Nội | Kế toán | 24,54 | 2026 | A01C01C03C04D01D08D09D10X01 | 48 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Kế toán tài chính và kiểm soát | 81/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Kế toán | 24,15 | 2026 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Kế toán | 80,49/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 80/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu) | 79,91/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Kế toán | 23,95 | 2026 | C04D01X01X02 | Chưa có |
| Học viện Chính sách và Phát triểnHCP · Hà Nội | Kế toán | 23,93 | 2026 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Kế toán | 23,78 | 2026 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp VinhDCV · Nghệ An | Kế toán | 23,75 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X02X03 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Kế toán doanh nghiệp | 79,1/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Kế toán | 23,5 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Kế toán | 23,48 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X26 | Chưa có |
| Đại học Mỏ - Địa chấtMDA · Hà Nội | Kế toán | 23,25 | 2026 | C01C02C03C04D01D04X01X02 | Chưa có |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)GSA · TP HCM | Kế toán | 23,18 | 2025 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| Đại học Đồng NaiDNU · Đồng Nai | Kế toán | 23,02 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X01X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Học viện Chính sách và Phát triểnHCP · Hà Nội | Kế toán | 22,91 | 2026 | A00A01D01D07 | 35 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà NộiDKK · Hà Nội | Kế toán | 22,8 | 2026 | A00A01A03A04C01C03C04D01D07D09D10X01X02X03X05X06X07X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp TP HCMHUI · TP HCM | Kế toán | 22,75 | 2025 | C01C03C04D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Thủ Dầu MộtTDM · Bình Dương | Kế toán | 22,75 | 2026 | A00A01A02C01D01D07X01X02X03X09 | Chưa có |
| Đại học Sài GònSGD · TP HCM | Kế toán | 22,69 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)BVH · Hà Nội | Kế toán | 22,47 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiDMT · Hà Nội | Kế toán | 22,25 | 2026 | A00A01A07B03C01C02C03C04D01X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)DLS · TP HCM | Kế toán | 22 | 2026 | A01C03D01X25 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Kế toán | 21,69 | 2026 | A01C03D01X25 | Chưa có |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Kế toán công heo định hướng ACCA | 21,5 | 2025 | A01D01D07 | 50 triệu/năm |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Kế toán doanh nghiệp heo định hướng ACCA | 21,5 | 2025 | A01D01D07 | 50 triệu/năm |
| Đại học Điện lựcDDL · Hà Nội | Kế toán | 21,5 | 2026 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Đại học Tôn Đức ThắngDTT · TP HCM | Kế toán | 70,8/100 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )GHA · Hà Nội | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 21,15 | 2025 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Kế toán tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW | 70,42/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 74 triệu/năm |
| Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơKCC · Cần Thơ | Kế toán | 21,03 | 2026 | A00A01C01D01X01X02X05X25 | Chưa có |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý heo định hướng CMA | 21 | 2025 | A01D01D07 | 50 triệu/năm |
| Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMDCT · TP HCM | Kế toán | 21 | 2026 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Kế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phần | 70/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao | 70/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Sài GònSGD · TP HCM | Kế toán CLC | 20,92 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Kế toán (ST - Tiêu chuẩn) | 20,75 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)BVH · Hà Nội | Kế toán CLC (chuẩn quốc tế ACCA) | 20,5 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMSPK · TP HCM | Kế toán | 20,5 | 2026 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMSPK · TP HCM | Kế toán | 20,5 | 2026 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| Đại học VinhTDV · Nghệ An | Kế toán | 20,5 | 2025 | A01A03A10C01 | 13 triệu/năm |
| Đại học Quy NhơnDQN · Bình Định | Kế toán | 20,2 | 2026 | A01D01D07D09D10X25X26 | Chưa có |
| Đại học Hùng VươngTHV · Phú Thọ | Kế toán | 20 | 2026 | D01X01X25X53 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam ĐịnhDKD · Nam Định | Kế toán | 20 | 2025 | A00A01A03A04C01C03C04D01D07D09D10X01X02X03X05X06X07X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Kế toán | 19,99 | 2026 | X01 | Chưa có |
| Đại học Đồng ThápSPD · Đồng Tháp | Kế toán | 19,88 | 2026 | A00A01D01D10X01 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Kế toán đào tạo bằng tiếng Anh | 19,76 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X26 | Chưa có |
| Đại học Mở Hà NộiMHN · Hà Nội | Kế toán | 19,75 | 2026 | A00A01A10D01 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Kế toán (hệ Đại trà) | 19,5 | 2026 | A00A01B08C01C02D01D07D08K01X02X06X10X26 | Chưa có |
| Đại học Tây NguyênTTN · Đắk Lắk | Kế toán | 19,49 | 2026 | A01D01D07D09X25 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Kế toán Học tại Sóc Trăng | 19,3 | 2026 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm Bắc GiangDBG · Bắc Giang | Kế toán | 19,25 | 2026 | A07C03C04D01D02D03D04D05D06X01 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiDCN · Hà Nội | Kế toán | 19 | 2026 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| Đại học Kinh Tế - Đại học HuếDHK · Huế | Kế toán | 19 | 2026 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | Chưa có |
| Đại học Đà LạtTDL · Lâm Đồng | Kế toán | 19 | 2026 | A00A01C01D01X01X05X09X25X26X53 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiDCN · Hà Nội | Kế toán đào tạo bằng tiếng Anh | 18,75 | 2026 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| Đại học Thăng LongDTL · Hà Nội | Kế toán | 18,35 | 2026 | A00A01D01D07X01X25 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng YênSKH · Hưng Yên | Kế toán | 18 | 2026 | A01B08D01D04D07D08D09D10D20D25D30D35D40D45D55D65D71X25X26X27X28 | Chưa có |
| Đại học Hà NộiNHF · Hà Nội | Kế toán | 23,53/40 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Kế toán | 17,5 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCMQSA · An Giang | Kế toán | 57/100 | 2026 | A00A01D01X01X27X28 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp TP HCMHUI · TP HCM | Kế toán | 17 | 2025 | C01C03C04D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp TP HCMHUI · TP HCM | Kế toán (CT chất lượng cao) | 17 | 2025 | C01C03C04D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Hoa LưDNB · Ninh Bình | Kế toán | 16,75 | 2026 | A00A01A10C01C03C04D01 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Kế toán (CT chất lượng cao) | 16,75 | 2026 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)BVS · TP HCM | Kế toán | 16,5 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Đại học Kiến trúc Đà NẵngKTD · Đà Nẵng | Kế toán | 16,5 | 2026 | A00A01B00D01X01X06X07X25X26X27X70X78 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Kế toán | 16,5 | 2026 | A01C03D01X25 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Kế toán (CT chất lượng cao) | 16,5 | 2026 | A01D01X05X25 | Chưa có |
| Đại học Thăng LongDTL · Hà Nội | Kế toán | 16,25 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Khoa Quốc Tế - Đại học Thái NguyênDTQ · Thái Nguyên | Kế toán | 16 | 2026 | A00A01C14D01D04D07D10D15 | Chưa có |
| Khoa Quốc Tế - Đại học Thái NguyênDTQ · Thái Nguyên | Kế toán | 16 | 2026 | A00A01C14D01D04D07D10D15 | Chưa có |
| Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà NộiCCM · Hà Nội | Kế toán | 16 | 2026 | A00A01B00C01C03C04D01D07X01X03X23 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học HuếDHK · Huế | Kế toán đào tạo bằng tiếng Anh | 16 | 2026 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế Nghệ AnCEA · Nghệ An | Kế toán | 16 | 2026 | A00A01C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm - Đại học Thái NguyênDTN · Thái Nguyên | Tài chính - Kế toán | 16 | 2026 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Kế toán | 16 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Đại học Thành ĐôTDD · Hà Nội | Kế toán | 16 | 2026 | A00A01C00C03D01D09 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Kế toán | 53/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Kế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) | 53/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Công đoànLDA · Hà Nội | Kế toán | 15,5 | 2026 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| Đại Học Công Nghiệp Việt HungVHD · Hà Nội | Kế toán | 15,3 | 2026 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| Đại học Lạc HồngDLH · Đồng Nai | Kế toán | 15,2 | 2026 | C03C04D01X01X03X04Y08Y09 | Chưa có |
| Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TumDDP · Kon Tum | Kế toán | 15 | 2026 | C03C04X01X02X21X26 | Chưa có |
| Đại Học Công Nghiệp Việt TrìVUI · Phú Thọ | Kế toán | 15 | 2026 | C00D01D14X17X21X26X56X57X70X78 | Chưa có |
| Đại Học Hải DươngDKT · Hải Dương | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01C02C03C04C14D01X01 | Chưa có |
| Đại Học Lương Thế VinhDTV · Nam Định | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D02D03D04D05D06D07D08D09D10D11D12D13D14D15D16D18D19D20D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35 | Chưa có |
| Đại Học Quảng BìnhDQB · Quảng Bình | Kế toán | 15 | 2026 | A01C02D01D10X01 | Chưa có |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| Đại Học Đông ĐôDDU · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A03C00C01C03C04C14D01X02X03X05X06X26X27 | Chưa có |
| Đại học Bình DươngDBD · Bình Dương | Kế toán | 15 | 2026 | A00A09C01C03C04C14D01 | Chưa có |
| Đại học Bạc LiêuDBL · Bạc Liêu | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01B03C01C02C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu NghịDCQ · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2026 | C03C04D01X02X18X22X25X53 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Miền ĐôngDMD · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2025 | A00A01C01C03C14C19D01K01 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ TP HCMDKC · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Đồng NaiDCD · Đồng Nai | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A07C04D01D09D10X01X02X03X21 | Chưa có |
| Đại học Cửu LongDCL · Vĩnh Long | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A03C04D01X02X05X08X26 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A07C01D01X01 | Chưa có |
| Đại học Gia ĐịnhGDU · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01C03C14 | Chưa có |
| Đại học Hoa SenHSU · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01B03C00C01C02C03C04D01X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Hà TĩnhHHT · Hà Tĩnh | Kế toán | 15 | 2026 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Hòa BìnhETU · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A10C01C04C14D01 | Chưa có |
| Đại học Hùng Vương TP HCMDHV · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C00C01C02C03C04C05C06C07C08C09C10C11C12C13D01D07D09D10D11D12D13D14D15D66X01X03X04X05X07X08X09X11X12X13X15X16X17X19 | Chưa có |
| Đại học Hạ LongHLU · Quảng Ninh | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01C04D01D10X01X21 | Chưa có |
| Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiDQK · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2026 | A00C01C03D01D09D10X17X25 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCMUEF · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A01C01C03C04C14D01D09D10D11D14D15X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Công nghiệp Long AnDLA · Long An | Kế toán | 15 | 2026 | A00C02X21X74 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình DươngDKB · Bình Dương | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01C14D01D07D10D84X03X26Y08 | Chưa có |
| Đại học Kiên GiangTKG · Kiên Giang | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01D01D09X17X21 | Chưa có |
| Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)LNH · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2026 | A01C00D01D14D15X01X26X74X78 | Chưa có |
| Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)LNS · Đồng Nai | Kế toán | 15 | 2026 | A01C00D01D14D15X01X26X74X78 | Chưa có |
| Đại học Nam Cần ThơDNC · Cần Thơ | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C03C04D01D10X54X56Y07 | Chưa có |
| Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCMDNT · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A01D01D07D11D14X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn TrãiNTU · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01C04D01D07D10X25X26 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 15 | 2026 | A00C00C01C03D01 | Chưa có |
| Đại học Phan ThiếtDPT · Bình Thuận | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D09D10D66X01X26 | Chưa có |
| Đại học Phương ĐôngDPD · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C14D01D66D84 | Chưa có |
| Đại học Quang TrungDQT · Bình Định | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A09A10A11C00C01C02C14D01D10D14D15X05X06X18X19X55 | Chưa có |
| Đại học Quy NhơnDQN · Bình Định | Kế toán ACCA | 15 | 2026 | A01D01D07D09D10X25X26 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế Hồng BàngHIU · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế Sài GònSIU · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01D07X02X06X10 | Chưa có |
| Đại học Sao ĐỏSDU · Hải Dương | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A07B00C01C02C03C04D01D07X01X02X03X04X21 | Chưa có |
| Đại học Thái BìnhDTB · Thái Bình | Kế toán | 15 | 2026 | A00C03C04C14D01X01X02X25X26 | Chưa có |
| Đại học Thái Bình DươngTBD · Khánh Hòa | Kế toán | 15 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
| Đại học Tiền GiangTTG · Tiền Giang | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A07B00C01C02C03C04D01D10X01X17X21 | Chưa có |
| Đại học Trà VinhDVT · Trà Vinh | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01D01X25X26X53 | Chưa có |
| Đại học Trưng VươngDVP · Vĩnh Phúc | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A07C01C03C14C20D01X01X74 | Chưa có |
| Đại học Tân TràoTQU · Tuyên Quang | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01C02C03D01D09X01X02X25X26 | Chưa có |
| Đại học Tân TạoTTU · Long An | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01D01D07X01X25X26 | Chưa có |
| Đại học Tây BắcTTB · Sơn La | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A02D01X06X09X26X56 | Chưa có |
| Đại học Tây ĐôDTD · Cần Thơ | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C04D01X02X06X26 | Chưa có |
| Đại học Võ Trường ToảnVTT · Hậu Giang | Kế toán | 15 | 2026 | A00A02D01 | Chưa có |
| Đại học Văn HiếnDVH · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A03A04A07C04D01D09 | Chưa có |
| Đại học Văn LangDVL · TP HCM | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01D01D07D10X25 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Miền TrungXDT · Phú Yên | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X01X02X03X05X06X07X26X27X56 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Miền TâyMTU · Vĩnh Long | Kế toán | 15 | 2026 | A00A01A03A04A05A06C03D01X05X09 | Chưa có |
| Đại học Đại NamDDN · Hà Nội | Kế toán | 15 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
Ngành Kế toán xét tuyển tổ hợp nào?
Số trong ngoặc là số chương trình đang xét tổ hợp đó (theo dữ liệu điểm chuẩn gần nhất của các trường).
- Tổ hợp D01 (131)Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh
- Tổ hợp A01 (114)Toán - Vật lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp A00 (100)Toán - Vật lí - Hóa học
- Tổ hợp D07 (56)Toán - Hóa học - Tiếng Anh
- Tổ hợp C01 (52)Toán - Ngữ văn - Vật lí
- Tổ hợp X01 (48)Ngữ văn - Toán - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp C03 (47)Ngữ văn - Toán - Lịch sử
- Tổ hợp C04 (44)Ngữ văn - Toán - Địa lí
- Tổ hợp X26 (41)Toán - Tiếng Anh - Tin học
- Tổ hợp X25 (35)Toán - Tiếng Anh - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp D10 (33)Toán - Địa lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp D09 (31)Toán - Lịch sử - Tiếng Anh
Học ngành Kế toán ra trường làm gì?
Các nghề được ánh xạ với ngành này trên Cổng Hướng Nghiệp. Bấm vào từng nghề để xem công việc hằng ngày, kỹ năng và lộ trình học.
- Chuyên viên chứng khoán / Môi giới đầu tưKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên FintechKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên ngân hàngKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên phân tích tài chínhKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên quản lý ngân quỹ (Treasury)Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên quản lý quỹ đầu tưKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên tài chính doanh nghiệpKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên thẩm định giáKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên thuếKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên tín dụngKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên tuân thủ (Compliance)Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Kế toán viên / Kế toán trưởngKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
Ngành liên quan
Câu hỏi thường gặp
Ngành Kế toán có mã ngành là gì?
Mã ngành Kế toán là 7340301, thuộc nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán.
Ngành Kế toán lấy bao nhiêu điểm?
Năm 2026, điểm chuẩn ngành Kế toán khoảng 15 – 27,3 điểm (thang 30); cao nhất là Đại học Kinh tế quốc dân với 27,3 điểm. Đây là điểm chuẩn tham khảo theo công bố của từng trường; mỗi chương trình, phương thức có thể khác nhau.
Ngành Kế toán xét tuyển tổ hợp nào?
Các tổ hợp được nhiều chương trình xét tuyển nhất: D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh) — 131 chương trình; A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh) — 114 chương trình; A00 (Toán - Vật lí - Hóa học) — 100 chương trình; D07 (Toán - Hóa học - Tiếng Anh) — 56 chương trình; C01 (Toán - Ngữ văn - Vật lí) — 52 chương trình.
Học ngành Kế toán ra trường làm gì?
Một số nghề liên quan đến ngành Kế toán: Chuyên viên chứng khoán / Môi giới đầu tư, Chuyên viên Fintech, Chuyên viên ngân hàng, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản lý ngân quỹ (Treasury).
Chưa chắc ngành này hợp với bạn? Làm bài đánh giá hướng nghiệp để biết nhóm ngành phù hợp với sở thích và năng lực.
Điểm chuẩn tham khảo, theo đề án/công bố của trường (dữ liệu tuyển sinh năm 2026); mỗi chương trình và phương thức xét tuyển có thể khác nhau — đối chiếu lại với đề án chính thức trước khi nộp hồ sơ. Danh sách ngành theo mã ngành cấp IV do Cổng Hướng Nghiệp tổng hợp từ dữ liệu tuyển sinh của các trường.