Đang tải...
Mã trường TDL · Lâm Đồng
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
40 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học7140209 | 28,5 | A00A01A02D07X06X07X10X11X26X27 | Chưa có |
| 2 | Sư phạm Vật lý7140211 | 28,25 | A00A01A02X06X07 | Chưa có |
| 3 | Sư phạm Hóa học7140212 | 28 | A00B00D07X10X11 | Chưa có |
| 4 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 27,75 | C00D14X70 | Chưa có |
| 5 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 27,75 | D01D09D10X25X26X27X28 | Chưa có |
| 6 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 27,75 | C00D14X70X74X75X79 | Chưa có |
| 7 | Sư phạm Sinh học7140213 | 27,25 | A00A02A05A06B00B01B02B08D07X10X12X14X16 | Chưa có |
| 8 | Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | 27,1 | A00A01A02D07X06X07X10X11X26X27 | Chưa có |
| 9 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 26,5 | B03C01C02C03C04D01X01X02 | Chưa có |
| 10 | Ngành Luật7380101 | 23 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 22 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 12 | Toán học7460101 | 22 | A00A01A02D07X06X07X10X11X26X27 | Chưa có |
| 13 | Văn học7229030 | 21 | C00D14D15X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 14 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 21 | A00A01C01C04D01X01X02X05X06X09X21X25X26 | Chưa có |
| 15 | Luật hình sự và tố tụng hình sự7380104 | 21 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 16 | Kỹ thuật hạt nhân7520402 | 21 | A00A01A02X06X07 | Chưa có |
| 17 | Trung Quốc học7310612 | 21 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 18 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 20,5 | D01D09D10X25X26 | Chưa có |
| 19 | Lịch sử7229010 | 20 | C00D14X70 | Chưa có |
| 20 | Kế toán7340301 | 20 | A00A01C01C04D01X01X02X05X06X09X21X25X26 | Chưa có |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 20 | A00A01C01C04D01X01X02X05X06X09X21X25X26 | Chưa có |
| 22 | Văn hóa Du lịch7810106 | 20 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 23 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 19 | A00A02B00B08D07X08X09X10X12X13X14X16X28 | Chưa có |
| 24 | Công tác xã hội7760101 | 18,5 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 18 | A00A01A02X06X07 | Chưa có |
| 26 | Hóa học7440112 | 17,5 | A00B00D07X10X11 | Chưa có |
| 27 | Hoá dược7720203 | 17,5 | A00B00D07X10X11 | Chưa có |
| 28 | Điện tử - viễn thông7510302 | 17,5 | A00A01A02X06X07 | Chưa có |
| 29 | Vật lý học7440102 | 17,5 | A00A01A02X06X07 | Chưa có |
| 30 | Sinh hoc7420101 | 17 | A00A02A06B00B02B08D07X08X10X12X14X16X28 | Chưa có |
| 31 | Nông học7620109 | 17 | A00A02A06B00B02B08D07X08X09X10X12X13X14X16X28 | Chưa có |
| 32 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 17 | A00A01A02D07X06X07X10X11X26X27 | Chưa có |
| 33 | Công nghệ sau thu hoạch7540104 | 17 | A00A02B00B08D07X08X09X10X12X13X14X16X28 | Chưa có |
| 34 | Công nghệ thông tin7480201 | 17 | A00A01A02D07X06X07X10X11X26X27 | Chưa có |
| 35 | Công nghệ sinh học7420201 | 17 | A00A02A06B00B02B08D07X08X10X12X14X16X28 | Chưa có |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 17 | A00A02A06B00B02B08D07X09X10X11X12X14X15X16 | Chưa có |
| 37 | Xã hội học7310301 | 17 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78 | Chưa có |
| 38 | Đông phương học7310608 | 16,5 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 39 | Việt Nam học7310630 | 16,5 | C00C03C04D01D09D15X01X02X70X74X75X78X79 | Chưa có |
| 40 | Quốc tế học7310601 | 16 | D01D14D15X78X79X80X81 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.