Đang tải...
Mã trường KSA · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
59 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605_01 | 27,7 | A00A01D01D07 | 40 triệu/năm |
| 2 | Công nghệ Marketing7340115_02 | 26,65 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 3 | Ngành Marketing7340115_01 | 26,5 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 4 | Phân tích dữ liệu7460108_02 | 26,4 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 5 | Tài chính quốc tế7340206 | 26,3 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 6 | Công nghệ truyền thông7320106 | 26,3 | A00A01D01D07D09V00 | 34 triệu/năm |
| 7 | Thương mại điện tử7340122 | 26,1 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 8 | Khoa học dữ liệu7460108_01 | 26 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 9 | Công nghệ tài chính7340205 | 25,9 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 10 | Kinh doanh thương mại7340121 | 25,8 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 11 | Kiểm toán7340302 | 25,7 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 12 | Quản trị du lịch khách sạn7340101_02 | 25,6 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 13 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí7810201_02 | 25,5 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 14 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)7510605_02 | 25,4 | A00A01D01D07 | 40 triệu/năm |
| 15 | Kinh tế7310101 | 25,4 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 16 | Chuyên ngành Tài chính quốc tế7340201_07 | 25,3 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 17 | Hệ thống thông tin7340405 | 25 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 18 | Cử nhân Tài năng ISB BBusISB_CNTN | 25 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 19 | Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm7340201_05 | 24,9 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 20 | Ngành Luật7380101 | 24,9 | A00A01D01D09 | 40 triệu/năm |
| 21 | Thương mại điện tử7480201_02 | 24,9 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 22 | Thống kê kinh tế7310107 | 24,8 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 23 | Quản trị nhân lực7340404 | 24,8 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 24 | Cử nhân ASEAN Co-opASA_Co-op | 24,7 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 25 | Luật kinh tế7380107 | 24,65 | A00A01D01D09 | 40 triệu/năm |
| 26 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 24,5 | D01D09 | 40 triệu/năm |
| 27 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng7340201_08 | 24,5 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 28 | Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư7340201_03 | 24,4 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 29 | Chuyên ngành Đầu tư tài chính7340201_06 | 24,4 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 30 | Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện7340101_01 | 24,3 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 31 | Công nghệ phần mềm7480201_01 | 24,3 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 32 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn7810201_01 | 24,2 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 33 | Kinh tế đầu tư7310104_01 | 24,05 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 34 | Kinh tế chính trị7310102 | 24 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 35 | Khoa học máy tính7480101 | 24 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 36 | Chuyên ngành Toán tài chính7310108_01 | 24 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 37 | Kế toán tài chính và kiểm soát7340301_02 | 24 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 38 | An toàn thông tin7480202 | 23,8 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 39 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)7480107_01 | 23,8 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 40 | Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh7340201_01 | 23,8 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 41 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường7340101_04 | 23,6 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 42 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 23,6 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 43 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương7340201_02 | 23,5 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 44 | Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư)7480107_02 | 23,4 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 45 | Kế toán doanh nghiệp7340301_01 | 23,4 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 46 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 23,4 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 47 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA7340301_04 | 23,2 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 48 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán7340201_04 | 23,1 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 49 | Quản trị an ninh mạng7480201_03 | 23 | A00A01D01D07 | 37 triệu/năm |
| 50 | Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao7340301_03 | 23 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 51 | Kinh doanh nông nghiệp7620114 | 23 | A00A01D01D07D09 | 37 triệu/năm |
| 52 | Quản lý công7340403 | 23 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 53 | Ngành kiến trúc đô thị7580104 | 23 | A00A01D01D09V00 | 37 triệu/năm |
| 54 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*)7310108_02 | 23 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 55 | Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao7340101_03 | 22,8 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 56 | Bất động sản7340116 | 22,8 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 57 | Thẩm định giá và quản trị tài sản7310104_02 | 22,8 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 58 | Bảo hiểm7340204 | 22,8 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm |
| 59 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 19,5 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.