Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
Mã trường VHD · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
Liên hệ
- Địa chỉ
- Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
- Điện thoại
- 024 33838345
- Website
- http://www.viu.edu.vn
Tải về đề án tuyển sinh
21 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 18 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp7510103 | 16,25 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 3 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 16,25 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 4 | Kinh tế số7310109 | 16,1 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| 5 | Marketing7340115 | 16,05 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| 6 | Khoa học máy tính7480101 | 16 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 7 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 15,85 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 8 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 15,5 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 9 | Kinh tế7310101 | 15,45 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 15,4 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| 11 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 15,35 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| 12 | Kế toán7340301 | 15,3 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ khí chế tạo7510201 | 15,25 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 14 | Công nghệ tài chính7340205 | 15,25 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| 15 | Kỹ thuật ô tô7520130 | 15,1 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 16 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm)7520115 | 15,1 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 17 | Công nghệ thông tin7480201 | 15,1 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 18 | Điện tử - viễn thông7510302 | 15,1 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 15 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
| 20 | Quản lý giáo dục7140114 | 15 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 15 | A00A01A03A04A07A08A09A10C01C03C04C14D01D84X02X04X06X18X19X20 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.