Đang tải...
Mã trường KHA · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
66 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thương mại điện tử7340122 | 28,83 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 28,61 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 3 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 28,6 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 4 | Kiểm toán7340302 | 28,38 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 5 | Kinh tế quốc tế7310106 | 28,13 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 6 | Marketing7340115 | 28,12 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 7 | Quan hệ công chúng7320108 | 28,07 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 8 | Kinh doanh thương mại7340121 | 28 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)EP14 | 27,69 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 10 | Truyền thông MarketingPOHE3 | 27,61 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 11 | Phân tích kinh doanh (BA)EP06 | 27,5 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 12 | Kinh tế đầu tư7310104 | 27,5 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 13 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 27,34 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 14 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)EP12 | 27,25 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 15 | Kế toán7340301 | 27,1 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 16 | Quản trị nhân lực7340404 | 27,1 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 17 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 27,1 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 18 | Thống kê kinh tế7310107 | 26,79 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 19 | Kinh tế7310101_3 | 26,79 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 20 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB)EP03 | 26,78 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 21 | Kinh tế phát triển7310105 | 26,77 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 22 | Luật kinh tế7380107 | 26,75 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 23 | Toán kinh tế7310108 | 26,73 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 24 | Quản lý dự án7340409 | 26,63 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 25 | Kinh tế7310101_1 | 26,52 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 26 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 26,51 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 27 | Luật Thương mại Quốc tế7380109 | 26,44 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 28 | Ngành Luật7380101 | 26,41 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 29 | Kinh doanh số (E-BDB)EP05 | 26,4 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 30 | Hệ thống thông tin7340405 | 26,38 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 31 | Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 | 26,29 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 32 | Công nghệ tài chính (BFT)EP09 | 26,29 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 33 | Khoa học máy tính7480101 | 26,27 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 34 | Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2)EP10 | 26,27 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 35 | Quản trị khách sạn7810201 | 26,25 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 36 | Khoa học dữ liệuEP15 | 26,13 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 37 | Khoa học quản lý7340401 | 26,06 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 38 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 26,06 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 39 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | 25,9 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 40 | Quản trị giải trí và sự kiệnEP18 | 25,89 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 41 | Công nghệ thông tin7480201 | 25,89 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 42 | Kinh tế7310101_2 | 25,8 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 43 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA)EBBA | 25,64 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 44 | Quản trị khách sạnPOHE1 | 25,61 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 45 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng AnhEP02 | 25,5 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 46 | Luật kinh doanhPOHE4 | 25,5 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 47 | Trí tuệ nhân tạoEP16 | 25,44 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 48 | Quản lí thị trườngPOHE6 | 25,44 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 49 | Quản lý công7340403 | 25,42 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 50 | Bất động sản7340116 | 25,41 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 51 | Kinh tế học tài chính (FE)EP13 | 25,41 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 52 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)EP07 | 25,1 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 53 | Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)7340408 | 25 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 54 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)EP01 | 24,92 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 55 | Bảo hiểm7340204 | 24,75 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 56 | Kỹ thuật phần mềmEP17 | 24,7 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 57 | Quản trị lữ hànhPOHE2 | 24,64 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 58 | Thẩm định giáPOHE7 | 24,55 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 59 | Quản lý đất đai7850103 | 24,38 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 60 | Kinh tế nông nghiệp7620115 | 24,35 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 61 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2)EP11 | 24,25 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 62 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)EP08 | 24,2 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 63 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 24,17 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 64 | Kinh doanh nông nghiệp7620114 | 23,75 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 65 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 | 23,5 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm |
| 66 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP)EPMP | 23 | A00A01D01D07 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.