Đang tải...
Mã trường TCT · Cần Thơ
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
121 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 28,61 | C00C19D14D64X70 | 22 triệu/năm |
| 2 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 28,46 | C00C19C20D14X70X74 | 22 triệu/năm |
| 3 | Sư phạm Địa lý7140219 | 28,32 | C00C04D15D44 | 22 triệu/năm |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 28,23 | C00D01D14D15 | 22 triệu/năm |
| 5 | Giáo dục Công dân7140204 | 27,71 | C00C19D14D15X70 | 22 triệu/năm |
| 6 | Sư phạm Toán học7140209 | 27,67 | A00A01B08D07 | 22 triệu/năm |
| 7 | Sư phạm Hóa học7140212 | 27,23 | A00B00D07D24 | 22 triệu/năm |
| 8 | Sư phạm Vật lý7140211 | 27,19 | A00A01A02D29 | 22 triệu/năm |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 26,78 | D01D14D15D66X78 | 22 triệu/năm |
| 10 | Báo chí7320101 | 26,75 | C00D01D14D15 | 23 triệu/năm |
| 11 | Tâm lý học giáo dục7310403 | 26,75 | C00C14C20D14X01X74 | 23 triệu/năm |
| 12 | Du lịch7810101 | 26,73 | C00D01D14D15 | 23 triệu/năm |
| 13 | Văn học7229030 | 26,5 | C00D01D14D15 | 23 triệu/năm |
| 14 | Luật kinh tế7380107 | 26,39 | A00C00D01D03 | 23 triệu/năm |
| 15 | Chính trị học7310201 | 26,29 | C00C19D14D15X70 | 23 triệu/năm |
| 16 | Xã hội học7310301 | 26,12 | A01C00C19D01X70 | 23 triệu/năm |
| 17 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 26,09 | A00C01D01D03 | 22 triệu/năm |
| 18 | Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 25,99 | A00A01A02B00 | 22 triệu/năm |
| 19 | Ngành Luật7380101 | 25,97 | A00C00D01D03 | 23 triệu/năm |
| 20 | Giáo dục Mầm non7140201 | 25,87 | M01M05M06M11 | 22 triệu/năm |
| 21 | Luật dân sự và tố tụng dân sự7380103 | 25,69 | A00C00D01D03 | 23 triệu/năm |
| 22 | Sư phạm Sinh học7140213 | 25,52 | A02B00B03B08 | 22 triệu/năm |
| 23 | Du lịch - học tại khu Hòa An7810101H | 25,5 | C00D01D14D15 | 23 triệu/năm |
| 24 | Triết học7229001 | 25,41 | C00C19D14D15X70 | 23 triệu/năm |
| 25 | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang7380101H | 25,1 | A00C00D01D03 | 23 triệu/năm |
| 26 | Công nghệ thông tin7480201 | 24,78 | A00A01X06X26 | 26 triệu/năm |
| 27 | Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | 24,5 | A00A01D01D07 | 22 triệu/năm |
| 28 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 24,48 | D01D09D14D15 | 23 triệu/năm |
| 29 | Du lịch - học tại Sóc Trăng7810101S | 24,35 | C00D01D14D15 | 23 triệu/năm |
| 30 | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính); Học tại khu Sóc Trăng7380101S | 24,27 | A00C00D01D03 | 23 triệu/năm |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 24,11 | A00A01D01X02 | 23 triệu/năm |
| 32 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 23,65 | A00A01D01 | 25 triệu/năm |
| 33 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 23,35 | A00A01D07X06 | 26 triệu/năm |
| 34 | Giáo dục Thể chất7140206 | 23,23 | T00T01T06 | 22 triệu/năm |
| 35 | Khoa học máy tính7480101 | 23,07 | A00A01X06X26 | 26 triệu/năm |
| 36 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 23,05 | A00A01X06X26 | 26 triệu/năm |
| 37 | Kỹ thuật máy tính7480106 | 23,05 | A00A01X06X07 | 26 triệu/năm |
| 38 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 23,04 | A00A01X06X07 | 26 triệu/năm |
| 39 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An)7220201H | 23 | D01D09D14D15 | 23 triệu/năm |
| 40 | Ngôn ngữ Anh (CTCLC)7220201C | 23 | D01D09D14D15 | 40 triệu/năm |
| 41 | Marketing7340115 | 22,96 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 42 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 22,9 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 43 | Hoá dược7720203 | 22,76 | A00B00C02D07 | 25 triệu/năm |
| 44 | Kế toán7340301 | 22,61 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 45 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 22,59 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm |
| 46 | Sư phạm Tiếng Pháp7140233 | 22,51 | D01D03D14D64 | 22 triệu/năm |
| 47 | An toàn thông tin7480202 | 22,5 | A00A01X06X26 | 26 triệu/năm |
| 48 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 22,47 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 49 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 22,35 | A00A01D07X06 | 26 triệu/năm |
| 50 | Hóa học7440112 | 22,28 | A00B00C02D07 | 23 triệu/năm |
| 51 | Thương mại điện tử7340122 | 22,23 | A00A01C02D02 | 23 triệu/năm |
| 52 | Kỹ thuật ô tô7520130 | 22,15 | A00A01X06X07 | 26 triệu/năm |
| 53 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 22,05 | A00A01X06X07 | 26 triệu/năm |
| 54 | Kỹ thuật điện7520201 | 21,8 | A00A01D07X06 | 26 triệu/năm |
| 55 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 21,77 | A00A02B00D07 | 25 triệu/năm |
| 56 | Kiểm toán7340302 | 21,75 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 57 | Kinh doanh thương mại7340121 | 21,75 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 58 | Kinh tế7310101 | 21,61 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 59 | Vật lý kỹ thuật7520401 | 21,55 | A00A01A02C01 | 26 triệu/năm |
| 60 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 21,5 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 61 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 21,4 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 62 | Hệ thống thông tin7480104 | 21,38 | A00A01X06X26 | 26 triệu/năm |
| 63 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An)7480201H | 21,15 | A00A01X06X26 | 26 triệu/năm |
| 64 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102 | 21,01 | A00A01X06X26 | 26 triệu/năm |
| 65 | Kỹ thuật y sinh7520212 | 21 | A00A01A02B08 | 26 triệu/năm |
| 66 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 20,95 | A00A01 | 26 triệu/năm |
| 67 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)7340120C | 20,75 | A01D01D07X26 | 40 triệu/năm |
| 68 | Quản lý công nghiệp7510601 | 20,61 | A00A01D01X27 | 26 triệu/năm |
| 69 | Ngôn ngữ Pháp7220203 | 20,6 | D01D03D14D64 | 23 triệu/năm |
| 70 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,28 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm |
| 71 | Công nghệ thông tin (CTCLC)7480201C | 20,25 | A01D01D07X26 | 40 triệu/năm |
| 72 | Công nghệ sinh học7420201 | 20,2 | A00B00B08D07 | 23 triệu/năm |
| 73 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao)7340201C | 20,1 | A01D01D07X26 | 40 triệu/năm |
| 74 | Thú y7640101 | 20 | A00B00B08D07 | 25 triệu/năm |
| 75 | Kỹ thuật vật liệu7520309 | 19,7 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm |
| 76 | Quản trị kinh doanh7340101C | 19,62 | A01D01D07X26 | 40 triệu/năm |
| 77 | Sinh hoc7420101 | 19,61 | A00B00B03B08 | 23 triệu/năm |
| 78 | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao)7480103C | 19,4 | A01D01D07X26 | 40 triệu/năm |
| 79 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C | 19,1 | A01D01D07X26 | 40 triệu/năm |
| 80 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An)7340101H | 18,95 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 81 | Hệ thống thông tin (CTCLC)7480104C | 18,8 | A01D01D07X26 | 40 triệu/năm |
| 82 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)7420201T | 18,68 | A01B08D07X28 | 40 triệu/năm |
| 83 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chất lượng cao7520216C | 18,65 | A01D01D07X26 | 37 triệu/năm |
| 84 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng7510605S | 18,5 | A00A01D01X27 | Chưa có |
| 85 | Thống kê7460201 | 18,41 | A00A01A02B00 | 25 triệu/năm |
| 86 | Kế toán (Học tại Sóc Trăng)7340301S | 18,38 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 87 | Kiến trúc7580101 | 18,1 | V00V01V02V03 | 26 triệu/năm |
| 88 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 | 18,05 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 89 | Thú y (CTCLC)7640101C | 18 | A01B08D07X27 | 40 triệu/năm |
| 90 | Thông tin - thư viện7320201 | 17,81 | A01D01D03D29 | 23 triệu/năm |
| 91 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC)7480102C | 17,75 | A01D01D07X26 | 40 triệu/năm |
| 92 | Kỹ thuật Điện (CTCLC)7520201C | 17,6 | A01D01D07X27 | 40 triệu/năm |
| 93 | Sinh học ứng dụng7420203 | 17,15 | A00A01B00B08 | 24 triệu/năm |
| 94 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 17,1 | A00A01B00D07 | 23 triệu/năm |
| 95 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 17 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm |
| 96 | Quản lý đất đai7850103 | 16,9 | A00A01B08D07 | 23 triệu/năm |
| 97 | Công nghệ thực phẳm7540101C | 16,67 | A01B08D07X27 | 40 triệu/năm |
| 98 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 16,1 | A00A01V00X07 | 26 triệu/năm |
| 99 | Kinh tế nông nghiệp7620115 | 16 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 100 | Công nghệ chế biến thủy sản7540105 | 15,4 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm |
| 101 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao)7580201C | 15,15 | A01D01D07V02 | 40 triệu/năm |
| 102 | Bảo vệ thực vật7620112 | 15 | A00B00B08D07 | 26 triệu/năm |
| 103 | Bệnh học thủy sản7620302 | 15 | A00B00B08D07 | 26 triệu/năm |
| 104 | Chăn nuôi7620105 | 15 | A00A02B00B08 | 26 triệu/năm |
| 105 | Công nghệ sau thu hoạch7540104 | 15 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm |
| 106 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan7620113 | 15 | A00B00B08D07 | 26 triệu/năm |
| 107 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao)7510401C | 15 | A01B08D07X27 | 40 triệu/năm |
| 108 | ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | 15 | A00B00B08D07 | 26 triệu/năm |
| 109 | Khoa học cây trồng7620110 | 15 | A02B00B08D07 | 26 triệu/năm |
| 110 | Khoa học đất7620103 | 15 | A00B00B08D07 | 26 triệu/năm |
| 111 | Khoa học môi trường7440301 | 15 | A00A02B00D07 | Chưa có |
| 112 | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An)7620115H | 15 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 113 | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An)7620114H | 15 | A00A01C02D01 | 23 triệu/năm |
| 114 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 15 | A00A01V00X07 | 26 triệu/năm |
| 115 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 15 | A00A01V00X07 | 26 triệu/năm |
| 116 | Kỹ thuật cấp thoát nước7580213 | 15 | A00A01B08D07 | 26 triệu/năm |
| 117 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 15 | A00A01B00D07 | Chưa có |
| 118 | Nông học7620109 | 15 | A00B00B08D07 | 26 triệu/năm |
| 119 | Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình tiên tiến)7620301T | 15 | A01B08D07X28 | 40 triệu/năm |
| 120 | Quản lý thủy sản7620305 | 15 | A00B00B08D07 | 26 triệu/năm |
| 121 | Quy hoạch vùng và đô thị7580105 | 15 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.