Đang tải...
Mã trường MBS · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
46 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tâm lý học7310401 | 24 | C00X01X74 | 24 triệu/năm |
| 2 | Marketing7340115 | 23,25 | A00A01C01C02D01D07D08X02X06X10X26X79 | 28 triệu/năm |
| 3 | Luật kinh tế7380107 | 23,25 | A00A01C00C03X01 | 28 triệu/năm |
| 4 | Ngành Luật7380101 | 23,2 | A00A01C00C03X01 | 28 triệu/năm |
| 5 | Xã hội học7310301 | 23 | C00X01X74 | 24 triệu/năm |
| 6 | Công tác xã hội7760101 | 22,75 | C00X01X74 | 24 triệu/năm |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 22,5 | A00A01D01D07D10X06X10X22X26X27X79 | 28 triệu/năm |
| 8 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 22,3 | A00A01C01C02D01D07D08X02X06X10X26X79 | 28 triệu/năm |
| 9 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 22,25 | A01D01D07D14D15 | 28 triệu/năm |
| 10 | Quản trị nhân lực7340404 | 22,1 | A00A01C01C03D01D09X02X06X26X27X79 | 28 triệu/năm |
| 11 | Du lịch7810101 | 21,75 | A00A01C03D01D09D10D14D15X06X26X27 | 28 triệu/năm |
| 12 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 21,5 | A01D07 | 28 triệu/năm |
| 13 | Đông Nam Á học7310620 | 20,8 | C00X01X74 | 24 triệu/năm |
| 14 | Công nghệ thông tin7480201 | 20,8 | A00A01C01C02D01D07X02X06X10X26 | 29 triệu/năm |
| 15 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 20,6 | A00A01C01C02D01D07D08X02X06X10X26X79 | 28 triệu/năm |
| 16 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 20,6 | A00A01C01C02D01D07X02X06X10X26 | 29 triệu/năm |
| 17 | Kiểm toán7340302 | 20,4 | A00A01C01C02D01D07X02X06X10X26X79 | 28 triệu/năm |
| 18 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 20,3 | A00A01C01C02D01D07X02X06X10X26 | 29 triệu/năm |
| 19 | Kế toán7340301 | 20,2 | A00A01C01C02D01D07X02X06X10X26X79 | 28 triệu/năm |
| 20 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 20,1 | A00A01C01C02D01D07X02X06X10X26 | 29 triệu/năm |
| 21 | Công nghệ tài chính7340205 | 20 | A00A01D07X02X04X06X07X08X10X11X12 | 28 triệu/năm |
| 22 | Kinh tế7310101 | 19,5 | A00A01D01D07D09X06X07X10X11X26 | 24 triệu/năm |
| 23 | Hệ thống thông tin7340405 | 19,5 | A00A01C01C02D01D07X02X06X10X26 | 29 triệu/năm |
| 24 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 19,2 | A00A01D07X02X04X06X07X08X10X11X12 | 28 triệu/năm |
| 25 | Ngôn ngữ Anh (CTCLC)7220201C | 19 | A01D01D07D14D15 | 47 triệu/năm |
| 26 | Quản trị kinh doanh - CLC7480101C | 19 | A00A01B08C01C02D01D07X02X06X10X26X27X28 | Chưa có |
| 27 | Luật kinh tế (CT chất lượng cao)7380107C | 19 | A00A01C00C03D01D09D14X01 | 28 triệu/năm |
| 28 | Khoa học máy tính7480101 | 19 | A00A01C01C02D01D07X02X06X10X26 | 29 triệu/năm |
| 29 | Ngôn ngữ Trung Quốc - CLC7220204C | 18,5 | A01D07 | 47 triệu/năm |
| 30 | Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 18,4 | A01D07 | 28 triệu/năm |
| 31 | Ngôn ngữ Nhật7220209 | 17,8 | A01D07 | 28 triệu/năm |
| 32 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 16,5 | A00A01B00D07D08 | 29 triệu/năm |
| 33 | Quản lý công7340403 | 16,5 | A00A01D01D07D09X06X07X10X11X26 | 24 triệu/năm |
| 34 | Ngôn ngữ Nhật - CLC7220209C | 16 | A01D07 | 47 triệu/năm |
| 35 | Công nghệ thông tin (CTCLC)7480201C | 16 | A01B08D01D07X26X27X28 | 50 triệu/năm |
| 36 | Quản trị kinh doanh7340101C | 16 | A01D01D07D08D09X26X27X79 | 47 triệu/năm |
| 37 | Quản lý xây dựng7580302 | 15 | A00A01D07X06X07X10X11X26X27 | 29 triệu/năm |
| 38 | Kế toán (CT chất lượng cao)7340301C | 15 | A01D01D07X26X27X28X79 | 47 triệu/năm |
| 39 | Kiểm toán7340302C | 15 | A01D01D07X26X27X28X79 | 47 triệu/năm |
| 40 | Kinh tế CLC7310101C | 15 | A01D01D07D09X26X27 | 47 triệu/năm |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp7510102 | 15 | A00A01D07X06X07X10X11X26X27 | 29 triệu/năm |
| 42 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao)7340201C | 15 | A01D01D07D08D09D10X26X27X28 | 47 triệu/năm |
| 43 | Bảo hiểm7340204 | 15 | A00A01D07X02X04X06X07X08X10X11X12 | 28 triệu/năm |
| 44 | Công nghệ sinh học7420201 | 15 | A00B00D07D08X10X11X12 | 29 triệu/năm |
| 45 | Công nghệ sinh học7420201C | 15 | A00B00D07D08X10X11X12X27X28 | 47 triệu/năm |
| 46 | CNKT công trình xây dựng CLC7510102C | 15 | A00A01D07X06X07X10X11X26X27 | 50 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.