Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)
Mã trường GSA · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
Liên hệ
- Địa chỉ
- 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại
- 028.3896.6798
Tải về đề án tuyển sinh
35 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngGSA08 | 25,45 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Tự động hoá)GSA14 | 25,12 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 3 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch - bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng)GHA33 | 24,83 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 4 | Kỹ thuật điệnGSA12 | 24,73 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 5 | Kỹ thuật cơ điện tửGSA09 | 24,61 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 6 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông)GSA13 | 24,22 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt - Anh)GSA08QT | 24,19 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 8 | Kỹ thuật máy tínhGSA06 | 23,98 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao)GHA32DS | 23,96 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp)GSA13BD | 23,83 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 11 | Kỹ thuật cơ khí động lựcGSA10 | 23,74 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 12 | Kỹ thuật ô tôGSA11 | 23,65 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại)GSA14DS | 23,29 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 14 | Kinh doanh quốc tếGSA03 | 22,51 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 15 | Khai thác vận tảiGSA22 | 22 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao)GSA18DS | 21,94 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 17 | Kinh tế vận tảiGSA23 | 21,88 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 18 | Kỹ thuật xây dựngGSA17 | 21,61 | A00A01C01D01D07 | Chưa có |
| 19 | Kinh tế xây dựngGSA19 | 21,49 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt và đường sắt đô thị, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị)GHA32 | 21,31 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 21 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp)GSA05 | 21,28 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 22 | Quản lý xây dựngGSA20 | 20,95 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 23 | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô)GSA11QT | 20,86 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 24 | Tài chính - Ngân hàngGSA04 | 20,77 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu- Đường bộ Việt - Anh)GHA32QT2 | 20,55 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 26 | Công nghệ thông tinGSA07 | 20,32 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 27 | Kiến trúcGSA15 | 20,26 | A00A01V00V01 | Chưa có |
| 28 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Pháp)GHA32QT1 | 20,16 | A00A01C01D03X06 | Chưa có |
| 29 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGSA18 | 20,08 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị)GHA32QT3 | 20 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 31 | Quản trị kinh doanhGSA02 | 19,75 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 32 | Quản lý đô thị và công trìnhGSA16 | 18,91 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhGSA21 | 18,82 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 34 | Ngôn ngữ AnhGSA01 | 18,16 | D01D09D10 | Chưa có |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh)GSA18QT | 17,74 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.