Ngành học đại học · Mã ngành 7310101
Ngành Kinh tế (7310101)
Ngành Kinh tế (mã 7310101) đang được 43 trường đào tạo; điểm chuẩn năm 2026 khoảng 15 – 27,07 điểm (thang 30). Tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất: D01, A01, A00. Nghề liên quan: Chuyên viên chiến lược kinh doanh, Chuyên viên quản lý chất lượng ISO/TQM, Chuyên viên quản trị rủi ro.
- Mã ngành
- 7310101
- Số trường đào tạo
- 43 trường
- Điểm chuẩn 2026 (thang 30)
- 15 – 27,07 điểm
- Tổ hợp phổ biến
- D01, A01, A00, D07
Trường đào tạo ngành Kinh tế
53 chương trình tại 43 trường, xếp theo điểm chuẩn từ cao xuống thấp. Bấm tên trường để xem điểm chuẩn mọi ngành của trường.
| Trường | Chương trình | Điểm chuẩn | Năm | Tổ hợp | Học phí |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Kinh tế quốc dânKHA · Hà Nội | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 27,07 | 2026 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế quốc dânKHA · Hà Nội | Kinh tế học | 26,64 | 2026 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế quốc dânKHA · Hà Nội | Kinh tế và quản lý đô thị | 25,9 | 2026 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Kinh tế | 85,2/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Kinh tế | 25,43 | 2025 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )GHA · Hà Nội | Kinh tế | 25,15 | 2025 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà NộiQHE · Hà Nội | Kinh tế | 24,44 | 2026 | A01C01C03C04D01D08D09D10X01 | 48 triệu/năm |
| Học viện Hành chính và Quản trị côngDNV · Hà Nội | Kinh tế | 23,5 | 2025 | A00A01A07C01D01 | Chưa có |
| Học viện Hành chính và Quản trị côngDNV · Hà Nội | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế du lịch) | 23,5 | 2025 | A00A01A07C01D01 | Chưa có |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Kinh tế | 23,03 | 2026 | C04D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Kinh tế quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Học viện Phụ nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Kinh tế | 22,75 | 2026 | A01C03D07X26 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Kinh tế | 22,51 | 2026 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Kinh tế học | 74,78/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Kinh tế và Quản lý công | 74,49/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Kinh tế | 22 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Kinh tế CLC | 22 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 21,53 | 2026 | C00D01D14X74 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Kinh tế | 21,3 | 2026 | A00A01D01D07D10X06X07X10X11X26 | Chưa có |
| Học viện Chính sách và Phát triểnHCP · Hà Nội | Kinh tế | 20,52 | 2026 | A01D01D07X25 | 28 triệu/năm |
| Học viện Quản Lý Giáo DụcHVQ · Hà Nội | Kinh tế | 20,35 | 2026 | A00A01D01D10 | 19 triệu/năm |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn): - Chuyên ngành Kinh tế quốc tế; - Chuyên ngành Kinh tế đầu tư; - Chuyên ngành Kinh tế phát triển. | 20 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Đại học VinhTDV · Nghệ An | Kinh tế | 20 | 2025 | A00B00C02D07 | 12 triệu/năm |
| Đại học Quy NhơnDQN · Bình Định | Kinh tế | 19,9 | 2026 | A01D01D07D09D10X25X26 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng YênSKH · Hưng Yên | Kinh tế | 19,5 | 2026 | B03C01C02C03C04D01K01X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Tây NguyênTTN · Đắk Lắk | Kinh tế | 19,09 | 2026 | A01D01D07D09X25 | Chưa có |
| Đại học Việt ĐứcVGU · Bình Dương | Kinh tế | 19 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06AH2AH3AH4B00B03C01C02C03C04D01D07D08D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35X01X02X03X04X05X06X07X08X09X10X11X12X25X29X33X41X45 | 93 triệu/năm |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Kinh tế | 62/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Học viện Thanh Thiếu Niên Việt NamHTN · Hà Nội | Kinh tế | 18,5 | 2026 | A00A04C00D01D10X21X74 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)DLS · TP HCM | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 18,5 | 2026 | A01D01D09X25 | Chưa có |
| Học viện Phụ nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Kinh tế tài chính chất lượng cao | 18 | 2026 | A00D01 | Chưa có |
| Đại học Hùng VươngTHV · Phú Thọ | Kinh tế | 18 | 2026 | D01X01X25X53 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 17 | 2026 | A01D01D09X25 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Kinh tế CLC | 17 | 2026 | A00A01D01D07D09D10X02X06X10X26X27 | Chưa có |
| Đại học Đồng ThápSPD · Đồng Tháp | Kinh tế | 16,35 | 2025 | A00 | Chưa có |
| Đại học Công đoànLDA · Hà Nội | Kinh tế | 16,28 | 2026 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| Đại học Kinh Tế - Đại học HuếDHK · Huế | Kinh tế | 16 | 2026 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học HuếDHK · Huế | Kinh tế Kế hoạch - Đầu tư đào tạo bằng tiếng ANh | 16 | 2026 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế Nghệ AnCEA · Nghệ An | Kinh tế | 16 | 2026 | A00A01C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại Học Công Nghiệp Việt HungVHD · Hà Nội | Kinh tế | 15,45 | 2026 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| Đại Học Hải DươngDKT · Hải Dương | Kinh tế | 15 | 2026 | A00A01C01C02C03C04C14D01X01 | Chưa có |
| Đại học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Kinh tế | 15 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiDQK · Hà Nội | Kinh tế | 15 | 2026 | A00A01D01X05X06X11X17X21 | Chưa có |
| Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)LNH · Hà Nội | Kinh tế | 15 | 2026 | A01C00D01D14D15X01X26X74X78 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm Bắc GiangDBG · Bắc Giang | Kinh tế | 15 | 2026 | A00A01A07C03C04D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế Miền ĐôngEIU · Bình Dương | Kinh tế | 15 | 2025 | A00A01B00C01C03C04D01D07D09D10X01X05X06X25X26 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh LongVLU · Vĩnh Long | Kinh tế | 15 | 2026 | A00A01A04A08A09C03C04D01D10X01X02X17X21X25X53X79 | Chưa có |
| Đại học Thái BìnhDTB · Thái Bình | Kinh tế | 15 | 2026 | A00C03C04C14D01X01X02X25X26 | Chưa có |
| Đại học Tiền GiangTTG · Tiền Giang | Kinh tế | 15 | 2026 | A00A01A07B00C01C02C03C04D01D10X01X17X21 | Chưa có |
| Đại học Trà VinhDVT · Trà Vinh | Kinh tế | 15 | 2026 | A00A01C01D01X25X26X53 | Chưa có |
| Đại học Tân TràoTQU · Tuyên Quang | Kinh tế | 15 | 2026 | A00A01C01C02C03D01D09X01X02X25X26 | Chưa có |
| Đại học Văn HiếnDVH · TP HCM | Kinh tế | 15 | 2026 | A00A01A03A04A07C04D01D09 | Chưa có |
| Đại học Đại NamDDN · Hà Nội | Kinh tế | 15 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
Ngành Kinh tế xét tuyển tổ hợp nào?
Số trong ngoặc là số chương trình đang xét tổ hợp đó (theo dữ liệu điểm chuẩn gần nhất của các trường).
- Tổ hợp D01 (47)Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh
- Tổ hợp A01 (39)Toán - Vật lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp A00 (36)Toán - Vật lí - Hóa học
- Tổ hợp D07 (23)Toán - Hóa học - Tiếng Anh
- Tổ hợp X25 (18)Toán - Tiếng Anh - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp X01 (16)Ngữ văn - Toán - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp X26 (16)Toán - Tiếng Anh - Tin học
- Tổ hợp C03 (15)Ngữ văn - Toán - Lịch sử
- Tổ hợp C04 (15)Ngữ văn - Toán - Địa lí
- Tổ hợp D09 (14)Toán - Lịch sử - Tiếng Anh
- Tổ hợp D10 (14)Toán - Địa lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp C01 (10)Toán - Ngữ văn - Vật lí
Học ngành Kinh tế ra trường làm gì?
Các nghề được ánh xạ với ngành này trên Cổng Hướng Nghiệp. Bấm vào từng nghề để xem công việc hằng ngày, kỹ năng và lộ trình học.
- Chuyên viên chiến lược kinh doanhQuản trị kinh doanh
- Chuyên viên quản lý chất lượng ISO/TQMQuản trị kinh doanh
- Chuyên viên quản trị rủi roQuản trị kinh doanh
- Giám đốc điều hành (CEO)Quản trị kinh doanh
- Quản lý dự án (Project Manager)Quản trị kinh doanh
- Category Manager bán lẻBán lẻ - Siêu thị
- Category Manager FMCGQuản lý chuỗi cung ứng - FMCG
- Chuyên viên bồi thường bảo hiểmBảo hiểm
- Chuyên viên chứng khoán / Môi giới đầu tưKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên định giá bất động sảnBất động sản
- Chuyên viên FintechKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên viên ngân hàngKinh tế - Tài chính - Ngân hàng
Ngành liên quan
Câu hỏi thường gặp
Ngành Kinh tế có mã ngành là gì?
Mã ngành Kinh tế là 7310101, thuộc nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại.
Ngành Kinh tế lấy bao nhiêu điểm?
Năm 2026, điểm chuẩn ngành Kinh tế khoảng 15 – 27,07 điểm (thang 30); cao nhất là Đại học Kinh tế quốc dân với 27,07 điểm. Đây là điểm chuẩn tham khảo theo công bố của từng trường; mỗi chương trình, phương thức có thể khác nhau.
Ngành Kinh tế xét tuyển tổ hợp nào?
Các tổ hợp được nhiều chương trình xét tuyển nhất: D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh) — 47 chương trình; A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh) — 39 chương trình; A00 (Toán - Vật lí - Hóa học) — 36 chương trình; D07 (Toán - Hóa học - Tiếng Anh) — 23 chương trình; X25 (Toán - Tiếng Anh - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật) — 18 chương trình.
Học ngành Kinh tế ra trường làm gì?
Một số nghề liên quan đến ngành Kinh tế: Chuyên viên chiến lược kinh doanh, Chuyên viên quản lý chất lượng ISO/TQM, Chuyên viên quản trị rủi ro, Giám đốc điều hành (CEO), Quản lý dự án (Project Manager).
Chưa chắc ngành này hợp với bạn? Làm bài đánh giá hướng nghiệp để biết nhóm ngành phù hợp với sở thích và năng lực.
Điểm chuẩn tham khảo, theo đề án/công bố của trường (dữ liệu tuyển sinh năm 2026); mỗi chương trình và phương thức xét tuyển có thể khác nhau — đối chiếu lại với đề án chính thức trước khi nộp hồ sơ. Danh sách ngành theo mã ngành cấp IV do Cổng Hướng Nghiệp tổng hợp từ dữ liệu tuyển sinh của các trường.