Ngành học đại học · Mã ngành 7810201
Ngành Quản trị khách sạn (7810201)
Ngành Quản trị khách sạn (mã 7810201) đang được 45 trường đào tạo; điểm chuẩn năm 2026 khoảng 15 – 26,08 điểm (thang 30). Tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất: D01, A00, A01. Nghề liên quan: Chuyên viên chiến lược kinh doanh, Chuyên viên quản lý chất lượng ISO/TQM, Chuyên viên quản trị rủi ro.
- Mã ngành
- 7810201
- Nhóm ngành
- Du lịch - Khách sạn
- Số trường đào tạo
- 45 trường
- Điểm chuẩn 2026 (thang 30)
- 15 – 26,08 điểm
- Tổ hợp phổ biến
- D01, A00, A01, C03
Trường đào tạo ngành Quản trị khách sạn
51 chương trình tại 45 trường, xếp theo điểm chuẩn từ cao xuống thấp. Bấm tên trường để xem điểm chuẩn mọi ngành của trường.
| Trường | Chương trình | Điểm chuẩn | Năm | Tổ hợp | Học phí |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Công nghiệp VinhDCV · Nghệ An | Quản trị khách sạn | 28,5 | 2025 | A00C00C03C20D01D10D15X01 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế quốc dânKHA · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 26,08 | 2026 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 85,7/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Công nghệ thông tin chương trình đặc biệt | 25 | 2025 | C03C04C14D01 | Chưa có |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Quản trị khách sạn | 25 | 2025 | C03C04C14D01X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 78,5/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam ĐịnhDKD · Nam Định | Quản trị khách sạn | 23,5 | 2025 | C00C01C03C04C07C09D01D11D14D15X01X70X74X78X79X80 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà NộiDKK · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 22,2 | 2026 | C00C01C03C04C07C09D01D11D14D15X01X70X74X78X79X80 | Chưa có |
| Đại học Thăng LongDTL · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 22 | 2026 | C01C02C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMDCT · TP HCM | Quản trị khách sạn | 21,5 | 2026 | C00C03D01D15 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Quản trị khách sạn (PR - Bán phần tiếng Anh) | 21 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiDMT · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 21 | 2026 | A00A01B03C00C01C02C03C04D01X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Thủ Đô Hà NộiHNM · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 20,75 | 2026 | D01D14D15X78 | 20 triệu/năm |
| Đại học Điện lựcDDL · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 20,75 | 2026 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Đại học Quy NhơnDQN · Bình Định | Quản trị khách sạn | 20,3 | 2026 | C01C02C03C04D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Quản trị khách sạn (ST - Tiêu chuẩn) | 19,75 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Quản trị khách sạn | 19,25 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X26 | Chưa có |
| Đại học Mở Hà NộiMHN · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 18,75 | 2026 | D01D09D10 | Chưa có |
| Khoa Du Lịch - Đại học HuếDHD · Huế | Quản trị khách sạn | 18,5 | 2026 | C00C01C02C04C14C19C20D01D14D15D66X01X70X74X78 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiDCN · Hà Nội | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng Tiếng Anh) | 17,5 | 2026 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiDCN · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 17 | 2026 | D01D14D15 | 25 triệu/năm |
| Đại học Kiến trúc Đà NẵngKTD · Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | 16,5 | 2026 | A00A01B00D01X01X06X07X25X26X27X70X78 | Chưa có |
| Đại học Thành ĐôTDD · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 16 | 2026 | A00A01C00C0GD01D09 | Chưa có |
| Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - Đại học Đà NẵngDDV · Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A01A07D01D07D09D10 | Chưa có |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A07C00C03C04D01D09D14D15X01X02X21 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ TP HCMDKC · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Đồng NaiDCD · Đồng Nai | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01A07C04D01D09D10X01X02X03X21 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A01C00C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Quản trị khách sạn liên kết | 15 | 2026 | A00C00C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại học Gia ĐịnhGDU · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | C00C01C03C14D01X26 | Chưa có |
| Đại học Hoa SenHSU · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01B03C00C01C02C03C04D01D09X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Hòa BìnhETU · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A10C00C04D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Hùng Vương TP HCMDHV · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X03X05X07X09X11X13X15X17X19X21X23X25X27X54 | Chưa có |
| Đại học Hạ LongHLU · Quảng Ninh | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01C03C04D01D10D11X01 | Chưa có |
| Đại học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Khánh HòaUKH · Khánh Hòa | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | D01D11D12D13D14D15 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCMUEF · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A01C01C03C04C14D01D09D10D11D14D15X02 | Chưa có |
| Đại học Nam Cần ThơDNC · Cần Thơ | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01C00C03D01D14D15X56Y07 | Chưa có |
| Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCMDNT · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | D01D14D15X26X78 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A07C00C03C04D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | 15 | 2026 | A00C00C01C03D01 | Chưa có |
| Đại học Phan ThiếtDPT · Bình Thuận | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15D66X01X26 | Chưa có |
| Đại học Phương ĐôngDPD · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00C00D01D15X70X74X78 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế Hồng BàngHIU · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế Sài GònSIU · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01A07D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Thái Bình DươngTBD · Khánh Hòa | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
| Đại học Tây ĐôDTD · Cần Thơ | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | A00A01A07C00C04D01D07D14D15X01X21X25 | Chưa có |
| Đại học Văn HiếnDVH · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | C00C03D14D15X01X70X74X78 | Chưa có |
| Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh HóaDVD · Thanh Hóa | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Văn LangDVL · TP HCM | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | D01D09D10D14D15X26 | Chưa có |
| Đại học Đại NamDDN · Hà Nội | Quản trị khách sạn | 15 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
Ngành Quản trị khách sạn xét tuyển tổ hợp nào?
Số trong ngoặc là số chương trình đang xét tổ hợp đó (theo dữ liệu điểm chuẩn gần nhất của các trường).
- Tổ hợp D01 (47)Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh
- Tổ hợp A00 (25)Toán - Vật lí - Hóa học
- Tổ hợp A01 (24)Toán - Vật lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp C03 (24)Ngữ văn - Toán - Lịch sử
- Tổ hợp C00 (22)Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí
- Tổ hợp C04 (22)Ngữ văn - Toán - Địa lí
- Tổ hợp D15 (21)Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp X01 (21)Ngữ văn - Toán - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp D14 (18)Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh
- Tổ hợp D09 (14)Toán - Lịch sử - Tiếng Anh
- Tổ hợp C01 (12)Toán - Ngữ văn - Vật lí
- Tổ hợp D10 (11)Toán - Địa lí - Tiếng Anh
Học ngành Quản trị khách sạn ra trường làm gì?
Các nghề được ánh xạ với ngành này trên Cổng Hướng Nghiệp. Bấm vào từng nghề để xem công việc hằng ngày, kỹ năng và lộ trình học.
- Chuyên viên chiến lược kinh doanhQuản trị kinh doanh
- Chuyên viên quản lý chất lượng ISO/TQMQuản trị kinh doanh
- Chuyên viên quản trị rủi roQuản trị kinh doanh
- Giám đốc điều hành (CEO)Quản trị kinh doanh
- Quản lý dự án (Project Manager)Quản trị kinh doanh
- Chuyên viên F&BDu lịch - Khách sạn - Nhà hàng
- Chuyên viên MICEDu lịch - Khách sạn - Nhà hàng
- Chuyên viên quản lý tourDu lịch - Khách sạn - Nhà hàng
- Đầu bếp / Bếp trưởngDu lịch - Khách sạn - Nhà hàng
- Hướng dẫn viên du lịchDu lịch - Khách sạn - Nhà hàng
- Lễ tân khách sạn / ConciergeDu lịch - Khách sạn - Nhà hàng
- Quản lý khách sạn / ResortDu lịch - Khách sạn - Nhà hàng
Ngành liên quan
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã ngành 7810103
- Du lịchMã ngành 7810101
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngMã ngành 7810202
- Du lịch điện tửMã ngành 7810102
- Quản trị du lịch và khách sạnMã ngành 7810104
- Văn hóa Du lịchMã ngành 7810106
- Quản trị Khách sạn - Nhà hàngMã ngành 7810203
- Du lịch sinh tháiMã ngành 7850104
Câu hỏi thường gặp
Ngành Quản trị khách sạn có mã ngành là gì?
Mã ngành Quản trị khách sạn là 7810201, thuộc nhóm ngành Du lịch - Khách sạn.
Ngành Quản trị khách sạn lấy bao nhiêu điểm?
Năm 2026, điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn khoảng 15 – 26,08 điểm (thang 30); cao nhất là Đại học Kinh tế quốc dân với 26,08 điểm. Đây là điểm chuẩn tham khảo theo công bố của từng trường; mỗi chương trình, phương thức có thể khác nhau.
Ngành Quản trị khách sạn xét tuyển tổ hợp nào?
Các tổ hợp được nhiều chương trình xét tuyển nhất: D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh) — 47 chương trình; A00 (Toán - Vật lí - Hóa học) — 25 chương trình; A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh) — 24 chương trình; C03 (Ngữ văn - Toán - Lịch sử) — 24 chương trình; C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí) — 22 chương trình.
Học ngành Quản trị khách sạn ra trường làm gì?
Một số nghề liên quan đến ngành Quản trị khách sạn: Chuyên viên chiến lược kinh doanh, Chuyên viên quản lý chất lượng ISO/TQM, Chuyên viên quản trị rủi ro, Giám đốc điều hành (CEO), Quản lý dự án (Project Manager).
Chưa chắc ngành này hợp với bạn? Làm bài đánh giá hướng nghiệp để biết nhóm ngành phù hợp với sở thích và năng lực.
Điểm chuẩn tham khảo, theo đề án/công bố của trường (dữ liệu tuyển sinh năm 2026); mỗi chương trình và phương thức xét tuyển có thể khác nhau — đối chiếu lại với đề án chính thức trước khi nộp hồ sơ. Danh sách ngành theo mã ngành cấp IV do Cổng Hướng Nghiệp tổng hợp từ dữ liệu tuyển sinh của các trường.