Đang tải...
Mã trường HNM · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
31 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 27,38 | C00C03C19D14 | 16 triệu/năm |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 27,35 | C03C04C14D01 | 16 triệu/năm |
| 3 | Sư phạm Toán học7140209 | 27,34 | A00A01A02C01 | 16 triệu/năm |
| 4 | Giáo dục Công dân7140204 | 27,2 | C14C16C19C20 | 16 triệu/năm |
| 5 | Sư phạm Vật lý7140211 | 26,27 | A00A01A02C01 | 16 triệu/năm |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 25,89 | D01D14D15D66 | 16 triệu/năm |
| 7 | Văn học7229030 | 25,77 | C03C04D01D14 | 17 triệu/năm |
| 8 | Ngành Luật7380101 | 25,38 | D01D14D15D66 | 16 triệu/năm |
| 9 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 25,33 | C03C04C14D01 | 16 triệu/năm |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 25,32 | D04D45D65D71 | 17 triệu/năm |
| 11 | Tâm lý học7310401 | 25,28 | D01D14D15D66 | 17 triệu/năm |
| 12 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,22 | D01D14D15D66 | 17 triệu/năm |
| 13 | Văn hoá học7229040 | 25,13 | C00C03C19D14 | 17 triệu/năm |
| 14 | Chính trị học7310201 | 24,75 | D01D14D15D66 | 17 triệu/năm |
| 15 | Việt Nam học7310630 | 24,72 | C00C03C19D14 | 17 triệu/năm |
| 16 | Công tác xã hội7760101 | 24,66 | D01D14D15D66 | 17 triệu/năm |
| 17 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 24,44 | A00A01A02C01 | 19 triệu/năm |
| 18 | Giáo dục Mầm non7140201 | 24,25 | C03C04C14D01 | 16 triệu/năm |
| 19 | Giáo dục Đặc biệt7140203 | 24,17 | D01D14D15D66 | 16 triệu/năm |
| 20 | Quản lý giáo dục7140114 | 23,97 | D01D14D15D66 | 16 triệu/năm |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 23,96 | D01D14D15D66 | 17 triệu/năm |
| 22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 23,66 | A01D01D07D08 | 19 triệu/năm |
| 23 | Quản trị khách sạn7810201 | 23,54 | D01D14D15D66 | 17 triệu/năm |
| 24 | Giáo dục Thể chất7140206 | 23,5 | T00T01T02 | 16 triệu/năm |
| 25 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 23,4 | D01D07D08D11 | 16 triệu/năm |
| 26 | Quản lý công7340403 | 23,07 | D01D14D15D66 | 16 triệu/năm |
| 27 | Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | 23 | A00A01A02C01 | 16 triệu/năm |
| 28 | Công nghệ thông tin7480201 | 22,95 | A00A01A02C01 | 19 triệu/năm |
| 29 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 22,85 | D01D07D08D11 | 16 triệu/năm |
| 30 | Quản lý kinh tế7310110 | 21,23 | D01D07D08D11 | 16 triệu/năm |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 20,86 | C01C02C04D01 | 19 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.