Tra cứu đề án tuyển sinh
Khuôn viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Mã trường: UEFTP HCM

Website trường
Điểm chuẩn 2026
15 – 20
Số ngành tuyển sinh
37
Phương thức có dữ liệu
Điểm thi THPT

Lĩnh vực đào tạo

Đề án tuyển sinh 2026

4 phương thức42 ngànhCông bố 12/4/2026

Nguồn

Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.

  • 1.1 Đối tượng Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 (Mã phương thức: 100) Điều kiện và hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7380109 Luật thương mại quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 2 7210403 Thiết kế đồ họa C01; C03; C04; D01; X01; X02 3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15; X78; X79 4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15; X78; X79 5 7220209 Ngôn ngữ Nhật (*) D01; D

    NgànhTổ hợpNhóm chương trình
    Luật thương mại quốc tế7380109C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Thiết kế đồ họa7210403C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Ngôn ngữ Anh7220201D01, D11, D14, D15, X78, X79—
    Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D11, D14, D15, X78, X79—
    Ngôn ngữ Nhật (*)7220209D01, D11, D14, D15, X78, X79—
    Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D11, D14, D15, X78, X79—
    Kinh tế quốc tế7310106C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Kinh tế số7310109C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quan hệ quốc tế7310206D01, D11, D14, D15, X78, X79—
    Tâm lý học7310401C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Truyền thông đa phương tiện7320104C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Công nghệ truyền thông (Truyền thông số)7320106C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quan hệ công chúng7320108C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quản trị kinh doanh7340101C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF)7340101EC01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Digital Marketing7340114C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Marketing7340115C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Marketing (Chương trình Tài năng UEF)7340115EC01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Bất động sản7340116C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Kinh doanh quốc tế7340120C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF)7340120EC01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Kinh doanh thương mại7340121C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Thương mại điện tử7340122C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Tài chính – ngân hàng7340201C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Tài chính – ngân hàng (Chương trình Tài năng UEF)7340201EC01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Công nghệ tài chính (Fintech)7340205C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Tài chính quốc tế7340206C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Kế toán7340301C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Kiểm toán7340302C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quản trị nhân lực7340404C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quản trị sự kiện7340412C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Luật7380101C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Luật kinh tế7380107C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Luật quốc tế7380108C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Khoa học dữ liệu7460108C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Kỹ thuật phần mềm7480103C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Công nghệ thông tin7480201C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    An ninh mạng (dự kiến)7480208C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quản trị khách sạn7810201C01, C03, C04, D01, X01, X02—
    Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202C01, C03, C04, D01, X01, X02—

Điểm chuẩn từng ngành năm 2026

Hiển thị 37 / 37 ngành.

Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.

NgànhLĩnh vựcĐiểm chuẩnPhương thứcGhi chú
Ngành Luật7380101Pháp luật20 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Luật Thương mại Quốc tế7380109Pháp luật20 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Luật quốc tế7380108Pháp luật20 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Luật kinh tế7380107Pháp luật20 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Quản trị khách sạn7810201Du lịch - Dịch vụ15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Ngôn ngữ Nhật7220209Nhân văn15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, D11, D14, D15, D66, D83.
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Nhân văn15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, D11, D14, D15, D66, D83.
Quan hệ công chúng7320108Báo chí - Truyền thông15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Quản trị kinh doanh - Tiếng Anh7340101EKinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 15.00 đến 15.00; số hiển thị là mức thấp nhất.
Quản trị sự kiện7340412Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Du lịch - Dịch vụ15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Truyền thông đa phương tiện7320104Báo chí - Truyền thông15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Quan hệ quốc tế7310206Khoa học xã hội15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, D11, D14, D15, D66, D83.
Quản trị nhân lực7340404Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202Du lịch - Dịch vụ15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Tài chính quốc tế7340206Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Tài chính – Ngân hàng7340201Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 15.00 đến 15.00; số hiển thị là mức thấp nhất.
Tâm lý học7310401Khoa học xã hội15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Thiết kế đồ họa7210403Nghệ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Thương mại điện tử7340122Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Bất động sản7340116Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Nhân văn15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, D11, D14, D15, D66, D83.
Ngôn ngữ Anh7220201Nhân văn15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, D11, D14, D15, D66, D83.
Marketing kỹ thuật số7340114Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Marketing7340115Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 15.00 đến 15.00; số hiển thị là mức thấp nhất.
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Kỹ thuật phần mềm7480103Máy tính - CNTT15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Kinh tế số7310109Khoa học xã hội15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (E - tiếng Anh toàn phần)7340120EKinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 15.00 đến 15.00; số hiển thị là mức thấp nhất.
Kinh doanh thương mại7340121Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Kinh tế quốc tế7310106Khoa học xã hội15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Kiểm toán7340302Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108Toán và thống kê15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Kế toán7340301Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Công nghệ truyền thông7320106Báo chí - Truyền thông15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Công nghệ thông tin7480201Máy tính - CNTT15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.
Công nghệ tài chính7340205Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A01, C01, C03, C04, C14, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X02.

Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.