Đang tải...
186 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Nga (Nữ)7220202|10D01 | 29,17 | D01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ)7220204|10D04 | 28,89 | D04 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204|10D01 | 28,89 | D01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 4 | Ngôn ngữ Anh (Nữ)7220201|10D01 | 28,01 | D01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 5 | Hàn Quốc họcQHX26 | 27,83 | C00D01D14D15D66DD2 | Chưa có | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 27,03 | A01D01D04D07D08D14D15D25D30D35D45D65 | 38 triệu/năm | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 7 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 26,85 | A01D01D07D08D14D15 | 38 triệu/năm | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 8 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 35,75/40 | X79 | Chưa có | Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHà Nội |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 26,6 | D01D04D15D45 | 17 triệu/năm | Đại học Ngoại Ngữ - Đại học HuếHuế |
| 10 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 26,4 | A01D01D07D08D10D11D12D14D44D66X25X27 | Chưa có | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiHà Nội |
| 11 | Ngôn ngữ Anh (Nam)7220201|20D01 | 26,38 | D01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 12 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860231|22A01 | 26,09 | A01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 13 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 34,35/40 | D01D04 | 29 triệu/năm | Đại học Hà NộiHà Nội |
| 14 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 25,5 | C00C03D01D04D09D14D66D78 | Chưa có | Đại học Mỏ - Địa chấtHà Nội |
| 15 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,5 | A01D01D10D14X25X78 | Chưa có | Học viện Quản Lý Giáo DụcHà Nội |
| 16 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 25,32 | D04D45D65D71 | 17 triệu/năm | Đại học Thủ Đô Hà NộiHà Nội |
| 17 | Hàn Quốc họcHQT08-01 | 25,1 | A00A01C00D01D07D09D10D14D15DD2 | Chưa có | Học viện Ngoại giaoHà Nội |
| 18 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25 | A01D01D12D14 | 17 triệu/năm | Đại học Sư phạm Hà Nội 2Vĩnh Phúc |
| 19 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25 | C14D01 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 20 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 24,91 | D01 | Chưa có | Đại học Văn hóa Hà NộiHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.