Đang tải...
Mã trường NHH · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
30 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật kinh tếLAW01 | 26,97 | C00C03 | Chưa có |
| 2 | Kinh doanh quốc tếIB01 | 25,25 | A01D01D07D09 | 28 triệu/năm |
| 3 | Tài chínhFIN02 | 25,16 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngIB02 | 25,11 | A01D01D07D09 | 28 triệu/năm |
| 5 | Ngân hàngBANK02 | 24,93 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 6 | Kiểm toánACT04 | 24,88 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 7 | Ngân hàng sốBANK03 | 24,82 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lýMIS01 | 24,75 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 9 | MarketingBUS07 | 24,72 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 10 | Kế toánACT02 | 24,69 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 11 | Công nghệ Tài chínhFIN03 | 24,4 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 12 | Kinh tếECON01 | 24,38 | A01D01D07D09 | 27 triệu/năm |
| 13 | Quản trị kinh doanhBUS02 | 24,38 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 14 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhDS01 | 23,84 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 15 | Công nghệ thông tinIT01 | 23,53 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm |
| 16 | Quản trị du lịchBUS03 | 23,53 | A01D01D07D09 | 27 triệu/năm |
| 17 | Thương mại điện tử CLCIB05 | 23,48 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 18 | Ngôn ngữ AnhFL01 | 23,41 | A01D01D07D09 | 27 triệu/năm |
| 19 | Kinh doanh quốc tế CLCIB04 | 23,4 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 20 | Marketing số CLCBUS06 | 23,1 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 21 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế CLCBANK06 | 22,94 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 22 | Kinh tế đầu tư CLCECON02 | 22,13 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 23 | CLC Quản trị kinh doanhBUS01 | 22,1 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 24 | CLC Ngân hàngBANK01 | 21,98 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 25 | Hệ thống thông tin quản lý CLCMIS02 | 21,95 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 26 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng CLCFL02 | 21,82 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 27 | CLC Tài chínhFIN01 | 21,6 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 28 | CLC Kế toánACT01 | 21,57 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 29 | Ngân hàng trung ương và Chính sách công CLCBANK07 | 21,2 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
| 30 | Hoạch định và Tư vấn tài chính CLCFIN04 | 21,05 | A01D01D07D09 | 40 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.