Đang tải...
25 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toán kinh tế7310108 | 26,73 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Khoa học dữ liệuQHT93 | 26 | A00A01C01D07D08X26 | 38 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 3 | Toán họcQHT01 | 25,9 | A00A01C01D07D08X26 | 19 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 4 | Toán tinQHT02 | 25,5 | A00A01C01D07D08X26 | 29 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 5 | Toán học7460101 | 25,47 | A00A01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 6 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)7310108_413 | 25 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 7 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 24,7 | A00A01X06X26 | 19 triệu/năm | Đại học Sư phạm Hà Nội 2Vĩnh Phúc |
| 8 | Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng7460101_NN | 24,66 | D01 | 36 triệu/năm | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 9 | Toán kinh tế7310108 | 24,57 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Học viện Tài chínhHà Nội |
| 10 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 24,54 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 29 triệu/năm | Đại học Sài GònTP HCM |
| 11 | Toán học7460101 | 24,5 | A00A01A02C01D01D07X02X05X16 | Chưa có | Đại học Thủ Dầu MộtBình Dương |
| 12 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 24,44 | A00A01A02C01 | 19 triệu/năm | Đại học Thủ Đô Hà NộiHà Nội |
| 13 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 24,15 | A00A01D01D07X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 14 | Toán kinh tế, chuyên ngành ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính7310108_413E | 24,03 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 15 | Chuyên ngành Toán tài chính7310108_01 | 24 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 16 | Toán học7460101 | 22 | A00A01A02D07X06X07X10X11X26X27 | Chưa có | Đại học Đà LạtLâm Đồng |
| 17 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 21,77 | A00A02B00D07 | 25 triệu/năm | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 18 | Toán học7460101 | 20,5 | A00A01A02B00C01C02D01D07 | Chưa có | Đại Học Hải DươngHải Dương |
| 19 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 26,54/40 | C01X06 | 30 triệu/năm | Đại học Tôn Đức ThắngTP HCM |
| 20 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 19,5 | A00A01D01D07K01 | Chưa có | Đại học Quy NhơnBình Định |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.