Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Mã trường: VKUĐà Nẵng
- Điểm chuẩn 2026
- 20 – 21,5
- Số ngành tuyển sinh
- 8
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 8 / 8 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân)7320106DA | Báo chí - Truyền thông | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D09, D10, D66, X26, X78. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 21.50 đến 21.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Marketing7340115 | Kinh doanh - Quản lý | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D09, D10, D66, X26, X78. |
| CN Phân tích dữ liệu7480107DA | Máy tính - CNTT | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X06, X26. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 21.00 đến 21.00; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin7340101IM | Kinh doanh - Quản lý | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D09, D10, D66, X26, X78. Ngành có 5 chương trình, điểm chuẩn từ 20.50 đến 22.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| An toàn thông tin7480202 | Máy tính - CNTT | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X06, X26. |
| CN Công nghệ Game7480201GT | Máy tính - CNTT | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X06, X26. Ngành có 3 chương trình, điểm chuẩn từ 20.00 đến 21.00; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| CN Kỹ thuật phần mềm ô tô7480108AS | Máy tính - CNTT | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X06, X26. Ngành có 7 chương trình, điểm chuẩn từ 20.00 đến 24.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Công nghệ tài chính7340205 | Kinh doanh - Quản lý | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D09, D10, D66, X26, X78. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.