Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ - ĐH Huế
Mã trường: DHEHuế
- Điểm chuẩn 2026
- 15,75 – 20,5
- Số ngành tuyển sinh
- 6
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 6 / 6 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | Kỹ thuật | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, X07. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, X07. |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | Công nghệ kỹ thuật | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, X07. |
| Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)7480112KS | Máy tính - CNTT | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X07, X26. |
| Kỹ thuật điện7520201 | Kỹ thuật | 17,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, X07. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 15,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, X07. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.