Đang tải...
19 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngành Khoa học Hàng hải7840106 | 24 | C01D01X02 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứngTLA407 | 23 | A00A01D01D07X02X26 | Chưa có | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )Hà Nội |
| 3 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành từ 2020)145 | 76,63/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 4 | Khí tượng và khí hậu họcQHT16 | 22,8 | A00A01A02A04A06B00B02B03B08C01C02C04D01D07D10X26 | 17 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 5 | Kỹ thuật Cấp thoát nước (chuyên ngành: Cấp thoát nước - Môi trường nước)7580213_01 | 21,65 | A00A01A02B00C01C02D07X06X14 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 6 | Hải dương họcQHT17 | 21,5 | A00A01A02A04A06B00B02B03C01C02C04D01D07D10X26 | 17 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 20,48 | A00A01D01D07X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 8 | Kỹ thuật tài nguyên nướcTLA102 | 18,49 | A00A01C01C02D01D07X02X06 | Chưa có | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )Hà Nội |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủyTLA101 | 18,48 | A00A01C01C02D01D07X02X06 | Chưa có | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )Hà Nội |
| 10 | Kỷ thuật cắp thoát nướcTLA107 | 18 | A00A01C01C02D01D07X02X06 | Chưa có | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )Hà Nội |
| 11 | Thủy văn họcTLA103 | 18 | A00A01C01C02D01D07X02X06 | Chưa có | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )Hà Nội |
| 12 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tải nguyên nước (Hợp tác với Đợi học bang Colorado, Hoa Kỳ)TLA202 | 17 | A00A01C01C02D01D07X02X06 | Chưa có | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )Hà Nội |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 16,5 | A00A01C01D07X06X26 | 26 triệu/năm | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 14 | Kỹ thuật tài nguyên nước7580212 | 15 | A00A01A04C01C02C04D01D07 | Chưa có | Đại học Mỏ - Địa chấtHà Nội |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 15 | A00A01A04A06A10A11C01D01D07X06 | Chưa có | Đại học Xây dựng Miền TâyVĩnh Long |
| 16 | Thủy văn học7440224 | 15 | A00A01B00B08C01C02C03C04C14D01X04X07 | Chưa có | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiHà Nội |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 15 | A00A01V00X07 | 26 triệu/năm | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 18 | Khí tượng và Khí hậu học7440222 | 15 | A00A01B00B08C01C02C03C04C14D01X04X07 | Chưa có | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiHà Nội |
| 19 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững7440298 | 15 | A00B08C00C01C02C03C04C14D01D10X04X07 | Chưa có | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.