Đang tải...
Mã trường DDK · Đà Nẵng
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
39 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin7480201B | 27,2 | A00A01X06X26 | 31 triệu/năm |
| 2 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông7520207A | 27 | A00A01X06 | 31 triệu/năm |
| 3 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 26,13 | A00A01X06X07X26 | 31 triệu/năm |
| 4 | Công nghệ thông tin7480201 | 25,57 | A00A01X06X26 | 31 triệu/năm |
| 5 | Kỹ thuật máy tính7480106 | 25,25 | A00A01X06X26 | 31 triệu/năm |
| 6 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 24,93 | A00A01D07X06X26 | 31 triệu/năm |
| 7 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 24,65 | A00A01X06X26 | 31 triệu/năm |
| 8 | Kỹ thuật hóa học7520301 | 24,17 | A00A01B00C02D07X11 | 31 triệu/năm |
| 9 | Chương trình Tiên tiến Việt - Mỹ Hệ thống nhúng và IoT7480118VM | 23,68 | A00A01D07X06X07X26 | 36 triệu/năm |
| 10 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí)7520103A | 23,65 | A00A01X06X07X26 | 31 triệu/năm |
| 11 | Kỹ thuật ô tô7520130 | 23,56 | A00A01X06X07X26 | 31 triệu/năm |
| 12 | Kỹ thuật điện7520201 | 23,55 | A00A01X06X07X26 | 31 triệu/năm |
| 13 | Công nghệ sinh học (chất lượng cao)7420201A | 23,48 | A00A01B00C02D07D08 | 31 triệu/năm |
| 14 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực)7520103B | 23,33 | A00A01D07X06X26 | 31 triệu/năm |
| 15 | Chương trình Tiên tiến Việt - Mỹ Kỹ thuật điện tử viễn thông7520207VM | 23,09 | A00A01D07X06X07X26 | 36 triệu/năm |
| 16 | Quản lý công nghiệp7510601 | 22,93 | A00A01D07X06X26 | 31 triệu/năm |
| 17 | Công nghệ thông tin7480201A | 22,5 | A00A01D28X06X26 | 31 triệu/năm |
| 18 | Công nghệ chế tạo máy7510202 | 22,5 | A00A01D07X06X26 | 31 triệu/năm |
| 19 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm)7520115 | 22 | A00A01X06X07 | 31 triệu/năm |
| 20 | Công nghệ sinh học7420201 | 21,5 | A00A01B00C02D07D08 | 31 triệu/năm |
| 21 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúngPFIEV | 21,38 | A00A01D07X06X07X26 | 26 triệu/năm |
| 22 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701 | 21,35 | A00A01C01C02D01D07 | 31 triệu/năm |
| 23 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | 21,27 | A00A01X06X07X26 | 26 triệu/năm |
| 24 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21,1 | A00A01B00C02D07D08 | 31 triệu/năm |
| 25 | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý năng lượng7520115A | 21 | A00A01X06X07 | 31 triệu/năm |
| 26 | Kinh tế xây dựng7580301 | 20,39 | A00A01D01D84X06X25X26 | 31 triệu/năm |
| 27 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao)7580201C | 20,25 | A00A01C01D07X06 | 31 triệu/năm |
| 28 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng7580201B | 19,6 | A00A01C01D07X06X26 | 26 triệu/năm |
| 29 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 19,5 | A00A01X06X07 | 31 triệu/năm |
| 30 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 19,35 | A00A01B00B08D07X11 | 26 triệu/năm |
| 31 | Ngành Kỹ thuật tàu thủy7520122 | 19,3 | A00A01X06X07X26 | 26 triệu/năm |
| 32 | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp7580201A | 19,1 | A00A01C01D07X06X26 | 31 triệu/năm |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | 18,85 | A00A01C01D07X06 | 26 triệu/năm |
| 34 | Kiến trúc7580101 | 18,5 | H01H06 | 31 triệu/năm |
| 35 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | 18,2 | A00A01C01D07X06 | 26 triệu/năm |
| 36 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 18,1 | A00A01B00D07D08X11 | 26 triệu/năm |
| 37 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 18 | A00A01C01D07X06 | 26 triệu/năm |
| 38 | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị7580205A | 17,25 | A00A01C01D07X06 | 26 triệu/năm |
| 39 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 16,5 | A00A01C01D07X06X26 | 26 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.