Đang tải...
25 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Ô tôTE1 | 27,03 | A00A01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 2 | Kỹ thuật Vật liệuMS1 | 25,39 | A00A01D07K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 3 | Công nghệ vật liệu Polime và CompozitMS3 | 25,16 | A00A01D07K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 4 | Kỹ thuật vật liệu7520309 | 24,3 | A00A01A02B00C01C02D07X06X14 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 5 | Khoa học vật liệuQHT04 | 24,2 | A00A01A02B00C01C02D07X02X06X26 | 29 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 6 | Khoa học vật liệu7440122 | 24,1 | A00A01A02B00B03B08C01C02D07X06X10X14 | 34 triệu/năm | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 7 | Công nghệ vật liệu7510402 | 24,07 | B00 | 36 triệu/năm | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 8 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệuMS-E3 | 23,7 | A00A01D07K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | 23,3 | A00A01A02B00C01C02D07X06X14 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 10 | Khoa học vật liệu7440122 | 22,95 | A00A01C01C02 | 17 triệu/năm | Đại học Sư phạm Hà Nội 2Vĩnh Phúc |
| 11 | Khoa học vật liệu7440122 | 21,75 | A00A01A02A04A06B00D07X06X07 | 56 triệu/năm | Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà NộiHà Nội |
| 12 | Công nghệ vật liệu7510402 | 21,35 | A00A01A02B00D07 | Chưa có | Đại học Điện lựcHà Nội |
| 13 | Kỹ thuật Vật liệu129 | 71,1/100 | A00A01B00D07X07 | 30 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | 20,5 | A00C01C02D01X04 | Chưa có | Đại học Kiến trúc Hà NộiHà Nội |
| 15 | Công nghệ vật liệuMSE1 | 20 | A00A01B00D07 | 27 triệu/năm | Đại học PhenikaaHà Nội |
| 16 | Công nghệ vật liệuMSE-AI | 20 | A00A01B00D07 | 31 triệu/năm | Đại học PhenikaaHà Nội |
| 17 | Kỹ thuật vật liệu7520309 | 19,7 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | 18,85 | A00A01C01D07X06 | 26 triệu/năm | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 19 | Công nghệ vật liệu7510402 | 17,95 | A00A01B00C02D01D07 | 19 triệu/năm | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 20 | An toàn, Vệ sinh lao động7850202 | 17 | A00A01B03C02C03C04D01D10 | Chưa có | Đại học Mỏ - Địa chấtHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.