Đang tải...
Mã trường DSK · Đà Nẵng
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
23 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 22,58 | A00A01C01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 2 | Công nghệ kỳ thuật ỏ tô (hệ Chat lượng cao ticng Anh)7510205A | 22,35 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 22,01 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 4 | Công nghệ kỷ thuật Diện từ - Viễn thông (hệ Chất lưựng cao tiếng Anh)7510302A | 21,85 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 5 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)7140214 | 21,44 | A00A01C01X06X10X26 | 16 triệu/năm |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | 21,31 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)7510301A | 21,27 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)7510201 | 21,1 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 9 | Điện tử - viễn thông7510302 | 21,09 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 10 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử7510301B | 21,07 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 11 | Công nghệ thông tin7480201 | 20,75 | A00A01C01X06X10X26 | 19 triệu/năm |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 20,69 | A00A01B00C02D01D07 | 19 triệu/năm |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206 | 20,2 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 14 | Công nghệ kỳ thuật cơ khi (hệ Chát lượng cao tiếng Anh)7510201A | 19,1 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | 18,6 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 16 | Kỹ thuật thực phẩm7540102 | 18,53 | A00A01B00C02D01D07 | 19 triệu/năm |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum)7510303KT | 18,25 | A00A01C01D01X06X07 | 19 triệu/năm |
| 18 | Công nghệ vật liệu7510402 | 17,95 | A00A01B00C02D01D07 | 19 triệu/năm |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)7510103 | 17,91 | A00A01C01C04D01X02 | 19 triệu/năm |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)7510104 | 17,89 | A00A01C01C04D01X02 | 19 triệu/năm |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 17,07 | A00A01C01C04D01X02 | 19 triệu/năm |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc7510101 | 17,05 | A00A01D01V00V01V02 | 19 triệu/năm |
| 23 | Kỹ thuật thực phẩm, chuyên ngành Kỹ thuật Sinh học thực phẩm7540102A | 17 | A00A01B00C02D01D07 | 19 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.