Đang tải...
Mã trường BPH · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
12 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật (Nam - Phía Bắc)7380101|21C00 | 28,2 | C00C01C03D01 | Chưa có |
| 2 | Biên phòng (Nam - Miền Bắc)7860214|21C00 | 27,94 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 3 | Biên phòng (Nam - Miền Bắc)7860214|21A01 | 27,94 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 4 | Luật (Nam - Phía Nam)7380101|22C00 | 27,3 | C00C01C03D01 | Chưa có |
| 5 | Biên phòng (Nam - quân khu 5)7860214|23C00|5 | 26,63 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 6 | Biên phòng (Nam - quân khu 5)7860214|23A01|5 | 26,63 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 7 | Biên phòng (Nam - quân khu 4)7860214|23A01|4 | 26,52 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 8 | Biên phòng (Nam - quân khu 9)7860214|23C00|9 | 26,52 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 9 | Biên phòng (Nam - quân khu 9)7860214|23A01|9 | 26,52 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 10 | Biên phòng (Nam - quân khu 4)7860214|23C00|4 | 26,52 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 11 | Biên phòng (Nam - quân khu 7)7860214|23C00|7 | 26,13 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
| 12 | Biên phòng (Nam - quân khu 7)7860214|23A01|7 | 26,13 | A01C00C01C03D01 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.