
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên
Mã trường: DTKThái Nguyên
- Điểm chuẩn 2026
- 16 – 24,5
- Số ngành tuyển sinh
- 26
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Đề án tuyển sinh 2025
4 phương thức21 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của năm 2026 — hai con số khác năm nên không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D10; D14; D15 2 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; C02; D01; D07 3 7510201 Công nghệ sản xuất tự động A00; A01; C01; C02; D01; D07 4 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; C02; D01; D07 5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C02; D01; D07 6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; C02; D01; D07 7 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; C02; D01;
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Ngôn ngữ Anh7220201 A01, D01, D07, D10, D14, D15 — Kỹ thuật máy tính7480106 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Công nghệ sản xuất tự động7510201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Công nghệ chế tạo máy7510202 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Quản lý công nghiệp7510601 A00, A01, A10, D01, D07, D84, X05, X25 — Kinh tế công nghiệp7510604 A00, A01, A10, D01, D07, D84, X05, X25 — Cơ khí chế tạo máy7520103 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Kỹ thuật Robot7520107 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Kỹ thuật cơ điện tử7520114 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Kỹ thuật điện7520201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch7520207 A00, A01, C01 — Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7520216 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Kỹ thuật vật liệu7520309 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Kỹ thuật môi trường7520320 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Kỹ thuật xây dựng7580201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Tự động hóa cơ khí – Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh7905218 A00, A01, C01, C02, D01, D07 — Kỹ thuật điện – Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh7905228 A00, A01, C01, C02, D01, D07 —
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 26 / 26 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạchCBM | — | 24,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01. |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaCDK | — | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaTDH | — | 23,76 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật cơ điện tửKCT | — | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật điệnKTD | — | 22,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửCDT | — | 22,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kế toán (Kế toán công)KTC | — | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Quản lý công nghiệpQLC | — | 22,05 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X05, X25. |
| Tự động hóa thiết kế và chế tạoKTC1 | — | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thôngKVT | — | 21,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| LogisticsQLC1 | — | 21,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X05, X25. |
| Kỹ thuật máy tínhKMT | — | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khíCTC | — | 21,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Tự động hóa cơ khí CTTTCTT | — | 21,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tôCTO | — | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ chế tạo máyCTM | — | 20,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ ô tô điện và ô tô laiCTO1 | — | 20,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật ô tô điện và điều khiển thông minhKDO1 | — | 20,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Robot và trí tuệ nhân tạoKRB | — | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kinh tế công nghiệpKCN | — | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X05, X25. |
| Kỹ thuật điện CTTTDTT | — | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật xây dựngKXD | — | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật vật liệuKVL | — | 18,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật ô tô và giao thông thông minhKDO2 | — | 17,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật môi trườngKTM | — | 16,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)NNA | — | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D10, D14, D15. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.