Tra cứu đề án tuyển sinh
Khuôn viên Trường Đại Học Tài Chính Marketing

Trường Đại Học Tài Chính Marketing

Mã trường: DMSTP HCM

Website trường
Điểm chuẩn 2026
Chưa có dữ liệu
Số ngành tuyển sinh
0
Phương thức có dữ liệu
Chưa có

Đề án tuyển sinh 2026

5 phương thức18 ngành

Nguồn

Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét.

  • 1.1 Điều kiện xét tuyển Ngưỡng đầu vào: 18 điểm theo thang điểm 30 cho tất cả các phương thức xét tuyển 1.2 Quy chế 1) Điểm xét tuyển Điểm xét tuyển = Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) Trong đó: + Điểm xét tuyển, Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân. + Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển: là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 của từng môn thi của tổ hợp môn xét tuyển. + Đối với các chương trình chuẩn, chương trình định hướng đặc thù, chương trình tích hợp: Điểm môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân

    NgànhTổ hợpNhóm chương trình
    Ngôn ngữ Anh7220201D01, A01, D07, D09, D10, X25—
    Kinh tế7310101C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Toán kinh tế7310108C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Quản lý kinh tế7310110C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Bất động sản7340116C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Hệ thống thông tin quản lý7340405C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Luật kinh tế7380107C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Khoa học dữ liệu7460108C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103_DTC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Quản trị khách san7810201_DTC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202_DTC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Quản trị kinh doanh7340101_THC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Marketing7340115_THC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Kinh doanh quốc tế7340120_THC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Tài chính -Ngân hàng7340201 ΤΗC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Công nghệ tài chính7340205_ΤΗC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Kế toán7340301_THC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Kiểm toán7340302_THC01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25—
    Quản trị kinh doanh7340101_TATPD01, A01, D07, D09, D10, X25Dạy bằng tiếng Anh
    Marketing7340115_ΤΑΤΡD01, A01, D07, D09, D10, X25Dạy bằng tiếng Anh
    Kinh doanh quốc tế7340120_ΤΑТРD01, A01, D07, D09, D10, X25Dạy bằng tiếng Anh
    Tài chính -Ngân hàng7340201_TATPD01, A01, D07, D09, D10, X25Dạy bằng tiếng Anh

Điểm chuẩn từng ngành năm 2026

Hiển thị 0 / 0 ngành.

Trường chưa công bố điểm chuẩn năm 2026. Kế hoạch tuyển sinh ở phần trên vẫn xem được.

Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.