Đang tải...
156 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Y sinhET2 | 26,32 | A00A01B00K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 2 | Hóa học7440112 | 26,18 | A00A02B00C02D07X07X08X11X12 | 34 triệu/năm | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 3 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinhET-E5 | 25,58 | A00A01K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 4 | Công nghệ sinh học7420201 | 24,72 | A00A02B00B03B08X15X16X28 | 34 triệu/năm | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 5 | Kỹ thuật hóa học7520301 | 24,17 | A00A01B00C02D07X11 | 31 triệu/năm | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 6 | Kỹ thuật Hóa họcCH1 | 24,05 | A00B00D07K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 24 | A00B00C02D07X11 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
| 8 | Hoá họcQHT06 | 23,9 | A00A05A06B00C02D07X09X10X11X12 | 38 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 23,85 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 10 | Hoá dược7720203 | 23,65 | A00B00 | 50 triệu/năm | Đại học Y Dược TP HCMTP HCM |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao)7510401_CLC | 23,61 | D07 | 55 triệu/năm | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 12 | Hoá dược7720203 | 23,56 | A00 | 24 triệu/năm | Đại học Dược Hà NộiHà Nội |
| 13 | Công nghệ sinh học7420201C | 23,55 | B00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 14 | Công nghệ sinh học7420201 | 23,55 | B00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 15 | Công nghệ sinh học (chất lượng cao)7420201A | 23,48 | A00A01B00C02D07D08 | 31 triệu/năm | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật hoá họcQHT07 | 23,45 | A00A05A06B00C02D07X09X10X11X12 | 38 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 17 | Hóa họcCH2 | 23,19 | A00B00D07K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 23,04 | A00B00C02C05C08D07D12X10 | Chưa có | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơCần Thơ |
| 19 | Kỹ thuật Sinh họcBF1 | 23,02 | A00B00D07K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 20 | Hóa học7440112 | 23 | A00B00D07 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.