Đang tải...
174 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đô thị).7580302_01 | 24,1 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)7580201_03 | 23,85 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 23,85 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 4 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Kinh tế và Quản lý Bất động sản).7580302_02 | 23,65 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 5 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)245 | 78,79/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)7510103 | 23,6 | A00A01C01D07X06X26 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 7 | Chuyên ngành quản lý hạ tầng đất đai đô thi7580302_03 | 23,5 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 8 | Thiết kế nội thất7580108 | 23,36 | H00H07 | Chưa có | Đại học Mỹ thuật Công nghiệpHà Nội |
| 9 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình)7580201_02 | 23,25 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 10 | Quản lý xây dựng7580302 | 23,24 | A00A01D01D07X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 11 | Thiết kế nội thất7580108 | 23 | H00H02 | Chưa có | Đại học Kiến trúc Hà NộiHà Nội |
| 12 | Ngành kiến trúc đô thị7580104 | 23 | A00A01D01D09V00 | 37 triệu/năm | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)7580205_01 | 23 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình7580106 | 22,62 | A00A01D01D07X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 22,5 | A00A01C01X05X06X07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng7580201_04 | 22,5 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 22,44 | A00A01D01D07X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 18 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | 22,28 | A00A01D01D07X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật xây dựngCN5 | 22,25 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 20 | Quản lý xây dựng7580302 | 22,25 | A00A01C01X05X06X07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.