Đang tải...
105 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý đất đai7850103 | 24,38 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 24,17 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 3 | Kiến trúc7580101 | 23,52 | A00A01V00V01 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 4 | Quản lý đất đai7850103 | 23,5 | A00B00B08C00C01C02C03C04C14D01X04X07 | Chưa có | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiHà Nội |
| 5 | Quản lý đất đaiQHT12 | 22,27 | A00A01A04A06A07B00B02C04D01D10D20X01X21X25 | 29 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 6 | Quản lý tài nguyên và môi trườngQHT20 | 22,2 | A00A01A04A06A07B00B03C01C02C04D01D07D08D09D10X01X05X09X21X25 | 29 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 7 | Kiến trúc7580101 | 22,18 | V00V01V02 | Chưa có | Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơCần Thơ |
| 8 | Kiến trúc7580101 | 22,12 | A00A01V00V01 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)TP HCM |
| 9 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 22,1 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 10 | Kiến trúc7580101 | 21,9 | V00V02V10 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 11 | Khoa học môi trường7440301 | 21,9 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 12 | Quản lý Tài nguyên và Môi trườngEV2 | 21,53 | A00B00D07K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 13 | Quản lý đất đai7850103 | 21,45 | C01 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 14 | Khoa học môi trườngQHT13 | 21,25 | A00A01A02B00B03C01C02D01D07D08X09X10X11X12X13X14X15X16 | 29 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 15 | Tài nguyên và du lịch sinh thái7859002 | 21,25 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 21,25 | A00B00B08C01C02C03C04C14D01D07X04X07 | Chưa có | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiHà Nội |
| 17 | Môi trường, Sức khỏe và An toàn*QHT82 | 21,2 | A00A01A02B00B03C01C02D01D07D08X09X10X11X12X13X14X15X16 | 17 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 18 | Tài nguyên và môi trường nước*QHT92 | 21,1 | A00A01A02A04A06B00B02B03B08C01C02C04D01D07D10X26 | 17 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 20,75 | A00A02A04A06B02D01D09D15X74 | Chưa có | Đại học Quy NhơnBình Định |
| 20 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 20,75 | A01B00 | 28 triệu/năm | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.