Đang tải...
196 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ Thông tinCN1 | 28,19 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 2 | Kỹ thuật Cơ điện tửME1 | 27,9 | A00A01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 3 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tửME-E1 | 26,74 | A00A01K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửCN6 | 26,73 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 5 | Kỹ thuật Cơ khíME2 | 26,62 | A00A01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 6 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 26,5 | A00A01A02A03A04A05A06C01D07D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30X02X04X05X06X07X08X10X11X12X14X15X16X27X28 | Chưa có | Đại học Việt ĐứcBình Dương |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | 26,5 | A00A01C01X05X06X07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
| 8 | Kỹ thuật Cơ khí động lựcTE2 | 26,25 | A00A01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 9 | Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức)ME-LUH | 26,19 | A00A01D26K01 | 78 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 10 | Cơ kỹ thuậtCN4 | 26,15 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 11 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 25,95 | A00A01D07X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 12 | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản)ME-NUT | 25,68 | A00A01D28K01 | 78 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 25,6 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 14 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 25,5 | A00A01C01D01X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)TP HCM |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)7510201 | 25,5 | A00A01C01X05X06X07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
| 16 | Chuyên ngành kỹ thuật oto7520103_04 | 25,4 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 17 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện)7520103_03 | 25,3 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | 25,17 | A00A01X06X07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 19 | Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc)ME-GU | 25 | A00A01K01 | 87 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 25 | A00A01C01X05X06X07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.