Đang tải...
60 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Nam)7860220|12A00 | 29,25 | A00 | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 2 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A00 | 28,83 | A00 | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 3 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A01 | 28,83 | A01 | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 4 | Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Bắc)7860218|12A01 | 28,33 | A01 | Chưa có | Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sựHà Nội |
| 5 | Biên phòng (Nam - Miền Bắc)7860214|21C00 | 27,94 | A01C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 6 | Biên phòng (Nam - Miền Bắc)7860214|21A01 | 27,94 | A01C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 7 | Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Nam)7860218|12A00 | 27,83 | A00 | Chưa có | Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sựHà Nội |
| 8 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A01 | 27,75 | A01 | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 9 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A00 | 27,75 | A00 | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 10 | Biên phòng (Nam - quân khu 5)7860214|23A01|5 | 26,63 | A01C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 11 | Biên phòng (Nam - quân khu 5)7860214|23C00|5 | 26,63 | A01C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 12 | Biên phòng (Nam - quân khu 9)7860214|23C00|9 | 26,52 | A01C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 13 | Biên phòng (Nam - quân khu 4)7860214|23A01|4 | 26,52 | A01C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 14 | Biên phòng (Nam - quân khu 9)7860214|23A01|9 | 26,52 | A01C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 15 | Biên phòng (Nam - quân khu 4)7860214|23C00|4 | 26,52 | A01C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 16 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Bắc)7860231|21A01 | 26,5 | A01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 17 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860231|21A00 | 26,5 | A00 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 18 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860220|22A00 | 26,4 | A00 | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 19 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860220|22A01 | 26,4 | A01 | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 20 | An toàn thông tin7480202 | 26,27 | A00A01D01D07X06X26 | 37 triệu/năm | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.