Đang tải...

Mã trường: MBSTP HCM
5 phương thức46 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 1.2 Quy chế Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT(có ngày dự thi không quá 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành: + Được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển được quy định như sau: Tiếng Anh Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Điểm quy đổi IELTS Academic TOEFL iBT TOEFL ITP HSK 3 HSK 4 JLPT N3 TOPIK >= 6.5 >= 79 >= 547 >= 180 >=161 230-300 10,0 6.0 60-78 520-543 260-300 141-160 190-229 9,0 5.5 46-59 513-51
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh(Môn tiếng Anh hệ số 2)7220201 | A01, D01, D07, D14, D15, D66, X78 | — |
| Ngôn ngữ Trung Quốc(Môn Ngoại ngữ hệ số 2)7220204 | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D14, D15, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | — |
| Ngôn ngữ Nhật(Môn Ngoại ngữ hệ số 2)7220209 | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D14, D15, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | — |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc(Môn Ngoại ngữ hệ số 2)7220210 | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D14, D15, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | — |
| Kinh tế7310101 | A00, A01, D01, D07, D09, X06, X07, X10, X11, X26 | — |
| Xã hội học7310301 | C00, C14, C19, C20, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X01, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | — |
| Tâm lý học7310401 | C00, C14, C19, C20, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X01, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | — |
| Đông Nam Á học7310620 | C00, C14, C19, C20, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X01, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26, X79 | — |
| Marketing7340115 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26, X79 | — |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26, X79 | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | A00, A01, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12 | — |
| Bảo hiểm7340204 | A00, A01, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12 | — |
| Công nghệ tài chính7340205 | A00, A01, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12 | — |
| Kế toán7340301 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, D84, X02, X06, X10, X25, X26, X79 | — |
| Kiểm toán7340302 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, D84, X02, X06, X10, X25, X26, X79 | — |
| Quản lý công7340403 | A00, A01, D01, D07, D09, X06, X07, X10, X11, X26 | — |
| Quản trị nhân lực7340404 | A00, A01, C01, C03, D01, D09, X02, X06, X26, X27, X56, X79 | — |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | — |
| Luật7380101 | A00, A01, C00, C03, C14, C19, D01, D03, D05, D06, D14, D61, D63, D64, X01, X70 | — |
| Luật kinh tế7380107 | A00, A01, C00, C03, C14, C19, D01, D03, D05, D06, D14, D61, D63, D64, X01, X70 | — |
| Công nghệ sinh học7420201 | A00, B00, B08, D07, X10, X11, X12, X56, X57 | — |
| Khoa học dữ liệu7460108 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | — |
| Khoa học máy tính7480101 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | — |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | — |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | — |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng(Môn Toán hệ số 2)7510102 | A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27, X56 | — |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605 | A00, A01, D01, D07, D10, X06, X10, X22, X26, X27, X56, X79 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | A00, A01, B00, B08, D07 | — |
| Quản lý xây dựng(Môn Toán hệ số 2)7580302 | A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27, X56 | — |
| Công tác xã hội7760101 | C00, C14, C19, C20, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X01, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | — |
| Du lịch7810101 | A00, A01, C03, D01, D09, D10, D14, D15, X06, X26, X27, X56 | — |
| Ngôn ngữ Anh – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh hệ số 2)7220201C | A01, D01, D07, D14, D15, D66, X78 | Chương trình tiên tiến |
| Ngôn ngữ Trung Quốc – CT Tiên tiến(Môn Ngoại ngữ hệ số 2)7220204C | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D14, D15, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | Chương trình tiên tiến |
| Ngôn ngữ Nhật – CT Tiên tiến(Môn Ngoại ngữ hệ số 2)7220209C | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D14, D15, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | Chương trình tiên tiến |
| Kinh tế – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh hệ số 2)7310101C | A01, D01, D07, D09, X26, X27 | Chương trình tiên tiến |
| Quản trị kinh doanh – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)7340101C | A01, B08, D01, D07, D09, X26, X27, X79 | Chương trình tiên tiến |
| Tài chính – Ngân hàng – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)7340201C | A01, B08, D01, D07, D09, D10, D84, X25, X26, X27, X28 | Chương trình tiên tiến |
| Kế toán – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)7340301C | A01, D01, D07, D66, D84, X25, X26, X27, X28, X78, X79 | Chương trình tiên tiến |
| Kiểm toán – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)7340302C | A01, D01, D07, D66, D84, X25, X26, X27, X28, X78, X79 | Chương trình tiên tiến |
| Luật kinh tế – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)7380107C | A01, D01, D09, D14, D66, D84, X25, X78 | Chương trình tiên tiến |
| Công nghệ sinh học – CT Tiên tiến7420201C | A00, B00, B08, D07, X10, X11, X12, X27, X28, X56 | Chương trình tiên tiến |
| Khoa học máy tính – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh hệ số 2)7480101C | A01, B08, D01, D07, X26, X27, X28 | Chương trình tiên tiến |
| Công nghệ thông tin – CT Tiên tiến(Môn Tiếng Anh hệ số 2)7480201C | A01, B08, D01, D07, X26, X27, X28 | Chương trình tiên tiến |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – CT Tiên tiến(Môn Toán hệ số 2)7510102C | A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27, X56 | Chương trình tiên tiến |
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | >= 6.5 | 10 | >= 79 · >= 547 · >= 180 · >=161 · 230-300 |
| IELTS | 6.0 | 9 | 60-78 · 520-543 · 260-300 · 141-160 · 190-229 |
| IELTS | 5.5 | 8 | 46-59 · 513-517 · 221-260 · 121-140 · 150-189 |
| IELTS | 5.0 | 7 | 35-45 · 490-510 · 180-220 · 95-120 · 120-149 |
Hiển thị 46 / 46 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, X01, X74. |
| Marketing7340115 | Kinh doanh - Quản lý | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26, X79. |
| Luật kinh tế7380107 | Pháp luật | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C00, C03, X01. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 23,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C00, C03, X01. |
| Xã hội học7310301 | Khoa học xã hội | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, X01, X74. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 22,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, X01, X74. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D10, X06, X10, X22, X26, X27, X79. |
| Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | Kinh doanh - Quản lý | 22,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26, X79. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 22,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D14, D15. |
| Quản trị nhân lực7340404 | Kinh doanh - Quản lý | 22,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C03, D01, D09, X02, X06, X26, X27, X79. |
| Du lịch7810101 | Du lịch - Dịch vụ | 21,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, D01, D09, D10, D14, D15, X06, X26, X27. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | Nhân văn | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D07. |
| Đông Nam Á học7310620 | Khoa học xã hội | 20,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, X01, X74. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 20,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 20,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26, X79. |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | Máy tính - CNTT | 20,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26. |
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 20,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26, X79. |
| Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | Toán và thống kê | 20,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 20,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26, X79. |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | Máy tính - CNTT | 20,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26. |
| Công nghệ tài chính7340205 | Kinh doanh - Quản lý | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X02, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09, X06, X07, X10, X11, X26. |
| Hệ thống thông tin7340405 | Kinh doanh - Quản lý | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 19,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X02, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12. |
| Ngôn ngữ Anh (CTCLC)7220201C | Nhân văn | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D14, D15. |
| Quản trị kinh doanh - CLC7480101C | Máy tính - CNTT | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26, X27, X28. |
| Luật kinh tế (CT chất lượng cao)7380107C | Pháp luật | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C00, C03, D01, D09, D14, X01. |
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc - CLC7220204C | Nhân văn | 18,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D07. |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | Nhân văn | 18,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D07. |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | Nhân văn | 17,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D07. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 16,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, D07, D08. |
| Quản lý công7340403 | Kinh doanh - Quản lý | 16,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09, X06, X07, X10, X11, X26. |
| Ngôn ngữ Nhật - CLC7220209C | Nhân văn | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D07. |
| Công nghệ thông tin (CTCLC)7480201C | Máy tính - CNTT | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, B08, D01, D07, X26, X27, X28. |
| Quản trị kinh doanh7340101C | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D08, D09, X26, X27, X79. |
| Quản lý xây dựng7580302 | Kiến trúc và xây dựng | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27. |
| Kế toán (CT chất lượng cao)7340301C | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, X26, X27, X28, X79. |
| Kiểm toán7340302C | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, X26, X27, X28, X79. |
| Kinh tế CLC7310101C | Khoa học xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, X26, X27. |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp7510102 | Công nghệ kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27. |
| Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao)7340201C | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D08, D09, D10, X26, X27, X28. |
| Bảo hiểm7340204 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X02, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07, D08, X10, X11, X12. |
| Công nghệ sinh học7420201C | Khoa học sự sống | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07, D08, X10, X11, X12, X27, X28. |
| CNKT công trình xây dựng CLC7510102C | Công nghệ kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.