Đang tải...

Mã trường: KHAHà Nội
8.780 chỉ tiêu7 phương thức77 ngànhCông bố 6/3/2026
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng (1) Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm: a) Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT (TN THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật. (2) Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản 1 mục này phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; b) Có đủ sức khỏe để học
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh tế học (ngành Kinh tế)7310101_1 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế)7310101_2 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế)7310101_3 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh tế đầu tư7310104 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh tế phát triển7310105 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh tế quốc tế7310106 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Thống kê kinh tế7310107 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Toán kinh tế7310108 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quan hệ công chúng7320108 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản trị kinh doanh7340101 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Marketing7340115 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Bất động sản7340116 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh doanh thương mại7340121 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Thương mại điện tử7340122 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Bảo hiểm7340204 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kế toán7340301 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kiểm toán7340302 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Khoa học quản lý7340401 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản lý công7340403 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản trị nhân lực7340404 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quan hệ lao động7340408 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản lý dự án7340409 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Luật7380101 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Luật kinh tế7380107 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Luật thương mại quốc tế7380109 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Khoa học máy tính7480101 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Hệ thống thông tin7480104 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| An toàn thông tin7480202 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản trị khách sạn7810201 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản lý đất đai7850103 | A00, A01, D01, D07 | Chương trình chuẩn |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA) / ngành QTKDEBBA | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) / ngành QTKDEP01 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) / ngành Toán kinh tếEP02 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) / ngành Toán kinh tếEP03 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) / ngành Kế toánEP04 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kinh doanh số (E-BDB) / ngành QTKDEP05 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Phân tích kinh doanh (BA) / ngành QTKDEP06 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) / ngành QTKDEP07 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) / ngành QTKDEP08 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Công nghệ tài chính (BFT) / ngành TC-NHEP09 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Tài chính và Đầu tư (BFI) / ngành TC-NHEP10 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) / ngành Quản trị khách sạnEP11 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) / ngành Kiểm toánEP12 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kinh tế học tài chính (FE) / ngành Kinh tếEP13 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)EP14 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Khoa học dữ liệuEP15 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Trí tuệ nhân tạoEP16 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật phần mềmEP17 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Quản trị giải trí và sự kiện (LAEM) / ngành Du lịchEP18 | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP) / ngành Kinh tếEPMP | A00, A01, D01, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Quản trị khách sạnPOHE1 | A00, A01, D01, D07 | Định hướng ứng dụng POHE |
| Quản trị lữ hànhPOHE2 | A00, A01, D01, D07 | Định hướng ứng dụng POHE |
| Truyền thông MarketingPOHE3 | A00, A01, D01, D07 | Định hướng ứng dụng POHE |
| Luật kinh doanhPOHE4 | A00, A01, D01, D07 | Định hướng ứng dụng POHE |
| Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 | A00, A01, D01, D07 | Định hướng ứng dụng POHE |
| Quản lý thị trườngPOHE6 | A00, A01, D01, D07 | Định hướng ứng dụng POHE |
| Thẩm định giáPOHE7 | A00, A01, D01, D07 | Định hướng ứng dụng POHE |
| Kế toánCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chương trình tiên tiến |
| Kế hoạch tài chínhCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chương trình tiên tiến |
| Quản trị kinh doanhCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chương trình tiên tiến |
| Tài chínhCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chương trình tiên tiến |
| Kinh doanh quốc tếCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chương trình tiên tiến |
| Kinh tế Đầu tưCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Quản trị nhân lựcCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Quản trị kinh doanhCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Quan hệ công chúngCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Tài chính doanh nghiệpCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Marketing sốCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Quản trị MarketingCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Quản trị Kinh doanh quốc tếCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Kinh tế quốc tếCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứngCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Thương mại điện tửCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCACông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Kinh tế phát triểnCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Ngân hàngCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Công nghệ thông tin và chuyển đổi sốCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
| Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIFCông bố sau | A00, A01, D01, D07 | Chất lượng cao |
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | 7.5 – 9.0 | 10 | 102 trở lên · 965/190/190 |
| IELTS | 7.0 | 9,5 | 94 – 101 · 945/180/180 |
| IELTS | 6.5 | 9 | 79 – 93 · 890/170/170 |
| IELTS | 6.0 | 8,5 | 60 – 78 · 840/160/160 |
| IELTS | 5.5 | 8 | 46 – 59 · 785/160/150 |
Hiển thị 66 / 66 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT. Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức |
|---|---|---|---|
| Thương mại điện tử7340122 | Kinh doanh - Quản lý | 28,83 / 30 | Điểm thi THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 28,61 / 30 | Điểm thi THPT |
| Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | Kinh doanh - Quản lý | 28,6 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 28,38 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế quốc tế7310106 | Khoa học xã hội | 28,13 / 30 | Điểm thi THPT |
| Marketing7340115 | Kinh doanh - Quản lý | 28,12 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quan hệ công chúng7320108 | Báo chí - Truyền thông | 28,07 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh doanh thương mại7340121 | Kinh doanh - Quản lý | 28 / 30 | Điểm thi THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)EP14 | — | 27,69 / 30 | Điểm thi THPT |
| Truyền thông MarketingPOHE3 | — | 27,61 / 30 | Điểm thi THPT |
| Phân tích kinh doanh (BA)EP06 | — | 27,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế đầu tư7310104 | Khoa học xã hội | 27,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 27,34 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)EP12 | — | 27,25 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 27,1 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị nhân lực7340404 | Kinh doanh - Quản lý | 27,1 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 27,1 / 30 | Điểm thi THPT |
| Thống kê kinh tế7310107 | Khoa học xã hội | 26,79 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế7310101_3 | Khoa học xã hội | 26,79 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB)EP03 | — | 26,78 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế phát triển7310105 | Khoa học xã hội | 26,77 / 30 | Điểm thi THPT |
| Luật kinh tế7380107 | Pháp luật | 26,75 / 30 | Điểm thi THPT |
| Toán kinh tế7310108 | Khoa học xã hội | 26,73 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý dự án7340409 | Kinh doanh - Quản lý | 26,63 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế7310101_1 | Khoa học xã hội | 26,52 / 30 | Điểm thi THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 26,51 / 30 | Điểm thi THPT |
| Luật Thương mại Quốc tế7380109 | Pháp luật | 26,44 / 30 | Điểm thi THPT |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 26,41 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh doanh số (E-BDB)EP05 | — | 26,4 / 30 | Điểm thi THPT |
| Hệ thống thông tin7340405 | Kinh doanh - Quản lý | 26,38 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 | — | 26,29 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công nghệ tài chính (BFT)EP09 | — | 26,29 / 30 | Điểm thi THPT |
| Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2)EP10 | — | 26,27 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 26,27 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị khách sạn7810201 | Du lịch - Dịch vụ | 26,25 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khoa học dữ liệuEP15 | — | 26,13 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khoa học quản lý7340401 | Kinh doanh - Quản lý | 26,06 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 26,06 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | — | 25,9 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị giải trí và sự kiệnEP18 | — | 25,89 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 25,89 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế7310101_2 | Khoa học xã hội | 25,8 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA)EBBA | — | 25,64 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị khách sạnPOHE1 | — | 25,61 / 30 | Điểm thi THPT |
| Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng AnhEP02 | — | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Luật kinh doanhPOHE4 | — | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lí thị trườngPOHE6 | — | 25,44 / 30 | Điểm thi THPT |
| Trí tuệ nhân tạoEP16 | — | 25,44 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý công7340403 | Kinh doanh - Quản lý | 25,42 / 30 | Điểm thi THPT |
| Bất động sản7340116 | Kinh doanh - Quản lý | 25,41 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế học tài chính (FE)EP13 | — | 25,41 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)EP07 | — | 25,1 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)7340408 | Kinh doanh - Quản lý | 25 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)EP01 | — | 24,92 / 30 | Điểm thi THPT |
| Bảo hiểm7340204 | Kinh doanh - Quản lý | 24,75 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kỹ thuật phần mềmEP17 | — | 24,7 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị lữ hànhPOHE2 | — | 24,64 / 30 | Điểm thi THPT |
| Thẩm định giáPOHE7 | — | 24,55 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý đất đai7850103 | Môi trường | 24,38 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | Nông lâm - Thuỷ sản | 24,35 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2)EP11 | — | 24,25 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)EP08 | — | 24,2 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 24,17 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | Nông lâm - Thuỷ sản | 23,75 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 | Môi trường | 23,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP)EPMP | — | 23 / 30 | Điểm thi THPT |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.