Đang tải...

Mã trường: GSATP HCM
2.000 chỉ tiêu3 phương thức32 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế – Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển (trong đó điểm môn Toán nhân 2; trừ ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Tiếng Anh nhân 2) và điểm ưu tiên (nếu có). – Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Cụ thể: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyể
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Tất cả các ngànhToán, Tin học | — | — |
| Tất cả các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh)Vật lý, Hóa học | — | — |
| Kỹ thuật môi trườngSinh học | — | — |
| Ngôn ngữ AnhTiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | — | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | D01, D09, D10 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Kế toán (chuyên ngành: Kế toán tổng hợp)7340301 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực)7520116 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật ô tô7520130 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT)7520201 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyênngành: Kỹ thuật viễn thông)7520207 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Tự động hoá)7520216 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kiến trúc7580101 | A00, A01, V00, V01 | — |
| Quản lý đô thị và công trình7580106 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xâydựng dân dụng và công nghiệp)7580201 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông)7580205 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng, Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng)7580301 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Quản lý dự án)7580302 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải – Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị)7840101 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ)7840104 | A00, A01, C01, D01 | — |
| Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn)7480106 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp)7520207- BD | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại)7520216- DS | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao)7580205- DS | A00, A01, C01, X06 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt-Anh)7510605- CLC | A00, A01, C01, D01 | Chất lượng cao |
| Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô Việt-Anh)7520130- CLC | A00, A01, C01, X06 | Chất lượng cao |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giaothông (Chương trình CLC Cầu -Đường bộ Việt-Anh)7580205- CLC | A00, A01, C01, X06 | Chất lượng cao |
Hiển thị 24 / 24 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 27,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | Kinh doanh - Quản lý | 25,86 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Khai thác vận tải7840101 | Dịch vụ vận tải | 25,78 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | Kỹ thuật | 25,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | Kỹ thuật | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Ngành Kinh tế vận tải7840104 | Dịch vụ vận tải | 25,46 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 24,76 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật điện7520201 | Kỹ thuật | 24,58 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật ô tô7520130 | Kỹ thuật | 24,42 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 24,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | Kỹ thuật | 24,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 | Kỹ thuật | 24,02 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật máy tính7480106 | Máy tính - CNTT | 23,86 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 23,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 23,18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 22,48 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Kiến trúc7580101 | Kiến trúc và xây dựng | 22,12 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, V00, V01. |
| Kinh tế xây dựng7580301 | Kiến trúc và xây dựng | 22,04 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao)7580205DS | Kiến trúc và xây dựng | 21,46 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 21,34 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Quản lý xây dựng7580302 | Kiến trúc và xây dựng | 21,14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | Kiến trúc và xây dựng | 19,76 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC)7580205CLC | Kiến trúc và xây dựng | 15,12 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
| Quản lý đô thị và công trình7580106 | Kiến trúc và xây dựng | 15,06 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.