Đang tải...
Mã trường: YQHHà Nội
Hiển thị 12 / 12 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa (Nữ - Miền Bắc)7720101|11A00 | Sức khoẻ | 30 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Y khoa (Nữ - Miền Bắc)7720101|11B00 | Sức khoẻ | 30 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Y khoa (Nữ - Miền Nam)7720101|12B00 | Sức khoẻ | 29,03 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Y khoa (Nữ - Miền Nam)7720101|12A00 | Sức khoẻ | 29,03 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Dược học - Nữ thí sinh phía Bắc7720201|11A00 | Sức khoẻ | 28,37 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Dược học - Nữ thí sinh phía Nam7720201|12A00 | Sức khoẻ | 28,12 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Y khoa (Nam - Miền Bắc)7720101|21A00 | Sức khoẻ | 27,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Y khoa (Nam - Miền Bắc)7720101|21B00 | Sức khoẻ | 27,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Y khoa (Nam - Miền Nam)7720101|22A00 | Sức khoẻ | 27,71 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Y khoa (Nam - Miền Nam)7720101|22B00 | Sức khoẻ | 27,71 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Dược học - Nam thí sinh phía Bắc7720201|21A00 | Sức khoẻ | 25,41 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Dược học - Nam thí sinh phía Nam7720201|22A00 | Sức khoẻ | 24,81 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.