Đang tải...

Mã trường: YCTCần Thơ
5 phương thức13 ngànhCông bố 25/2/2026
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế Xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT: sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường trên địa chỉ website của trường mục tuyển sinh: https://tuyensinh.ctump.edu.vn/ Trường chỉ xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2025 và kỳ thi V-SAT năm 2025 (không sử dụng kết quả bảo lưu). Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Kỹ thuật Y sinh7520212 | A00, B00, X06 | — |
| Y khoa7720101 | B00 | — |
| Y học dự phòng7720110 | B00 | — |
| Y học cổ truyền7720115 | B00 | — |
| Dược học7720201 | B00, A00 | — |
| Điều dưỡng7720301 | B00 | — |
| Hộ sinh7720302 | B00 | — |
| Dinh dưỡng7720401 | B00 | — |
| Răng hàm mặt7720501 | B00 | — |
| Kỹ thuật Xét nghiệm y học7720601 | B00 | — |
| Kỹ thuật Hình ảnh y học7720602 | B00 | — |
| Y tế công cộng7720701 | B00 | — |
Hiển thị 10 / 10 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 23,88 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 23,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Dược học7720201 | Sức khoẻ | 20,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Y học cổ truyền7720115 | Sức khoẻ | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 19,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | Sức khoẻ | 18,88 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, X06. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 18,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Hộ sinh7720302 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Y tế công cộng7720701 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Y học dự phòng7720110 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.