Đang tải...
Mã trường: UKHKhánh Hòa
Hiển thị 17 / 17 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 26,41 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, D01, D14, D15. |
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 26,41 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, D01, D07, X26. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 26,32 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01, X06. |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 26,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D09, D10, D14, D15. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 25,97 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C02, C03, C04, D01. |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | Sư phạm | 25,91 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A07, C00, C03, C04, D14, D15. |
| Văn học7229030 | Nhân văn | 22,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, C20, D01, D14, D15, X70, X74. |
| Ngôn ngữ học7229020 | Nhân văn | 22,06 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D04, D09, D10, D14, D15. |
| Văn hoá học7229040 | Nhân văn | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, C20, D01, D14, D15, X70, X74. |
| Việt Nam học7310630 | Khoa học xã hội | 20,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, C20, D01, D14, D15, X70, X74. |
| Du lịch7810101 | Du lịch - Dịch vụ | 20,45 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, D01, D07, D09, D10, D14, D15. |
| Quản trị khách sạn7810201 | Du lịch - Dịch vụ | 19,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B08, D01, D07, D09, D10. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 18,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B08, D01, D07, D09, D10. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 18,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, D10, D14, D15. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 18,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D09, D10, X06, X10. |
| Sinh học ứng dụng7420203 | Khoa học sự sống | 15,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, X14. |
| Hóa học7440112 | Khoa học tự nhiên | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A06, B00, C02, D07, X10, X11. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.