Đang tải...

Mã trường: SPDĐồng Tháp
5 phương thức58 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 1.2 Quy chế Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non (cao đẳng hoặc đại học), Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2026, ngoài việc tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kỳ thi V-SAT năm 2026, bắt buộc phải đăng ký và tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức đối với các ngành có môn Năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển, để lấy điểm xét tuyển. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non (CĐ)51140201 | X70, X74, X01, M00, M05 | — |
| Công nghệ Giáo dục7140103 | X26, A00, C01, X03, X27, D01 | — |
| Giáo dục Mầm non7140201 | X70, X74, X01, M05, M00 | — |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | C03, C01, C04, B03, D01 | — |
| Giáo dục Công dân7140204 | C00, X70, D01, X01, X74, D14 | — |
| Giáo dục Chính trị7140205 | C00, X70, X01, X74 | — |
| Giáo dục Thể chất7140206 | T06, T00, T03, T01, T15, T02 | — |
| Sư phạm Toán học7140209 | A00, A01, A02, C02, D01, C01 | — |
| Sư phạm Tin học7140210 | X06, A00, X02, A01, C01, D01 | — |
| Sư phạm Vật lý7140211 | X06, A02, A00, X07, A01, C01 | — |
| Sư phạm Hóa học7140212 | X10, A00, B00, D07, X11, C02 | — |
| Sư phạm Sinh học7140213 | X14, B00, X16, A02, D08, B03 | — |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | C00, C03, X70, X74, C04, D14, D15 | — |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | A07, C00, C03, D09, X70, D14 | — |
| Sư phạm Địa lý7140219 | A07, C00, X74, C04, D10, D15 | — |
| Sư phạm Âm nhạc7140221 | N00, N01 | — |
| Sư phạm Mỹ thuật7140222 | H00, H07 | — |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | D14, D01, D15, D13 | — |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234 | D14, D01, D15, D45, D04, D65 | — |
| Sư phạm Công nghệ7140246 | X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01 | — |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | A00, B00, A02, D07, A01, B08 | — |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý7140249 | C00, X70, D15, X74, D14, C03, C04 | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | D14, D01, D15, D13 | — |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | — |
| Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện)7229042 | C00, C03, X70, X74, C04, D14 | — |
| Quản lý kinh tế7310110 | X01, A00, D10, D01, A01 | — |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | C00, X70, C04, C03, X74, D01 | — |
| Địa lý học (Địa lý du lịch)7310501 | A07, C00, X74, C04, D10, D15 | — |
| Việt Nam học7310630 | C00, X70, C04, C03, X74, D01 | — |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | C00, X70, C03, X74, C04, X78 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | X01, A00, D10, D01, A01 | — |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | X01, D01, A00, A01, D10 | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | X01, A00, D10, D01, A01 | — |
| Kế toán7340301 | X01, A00, D01, D10, A01 | — |
| Quản lý công7340403 | C03, X01, A00, A01, D01 | — |
| Luật7380101 | C00, C03, C04, X01, D01 | — |
| Sinh học7420101 | X14, B00, X16, A02, D08, B03 | — |
| Công nghệ sinh học7420201 | B00, B03, A02, C02, A00, D08 | — |
| Vật lý học (mới tuyển 2026)7440102 | X06, A02, A00, X07, A01, C01 | — |
| Khoa học môi trường7440301 | B03, C02, B00, D08, A00, D07 | — |
| Khoa học máy tính7480101 | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | C01, X02, A00, D01, A02, A01 | — |
| An ninh mạng (mới tuyển năm 2026)7480208 | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | X06, C01, A00, X07, A01 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | C01, A00, D01, C02, A01, X27 | — |
| Công nghệ nông nghiệp (mới tuyển năm 2026)7519002 | X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01 | — |
| Kỹ thuật điện; điện tử (Vi mạch bán dẫn) (mới tuyển năm 2026)7520215 | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | B00, A00, B03, C02, D08, D07 | — |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | X03, C01, D01, C02, A00, A01 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mới tuyển năm 2026)7580205 | X03, C01, D01, C02, A00, A01 | — |
| Khoa học đất7620103 | B03, C02, B00, A00, B08, D07 | — |
| Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản)7620109 | B03, A00, C02, B00, D08, D07 | — |
| Nuôi trồng thủy sản7620301 | B03, A00, C02, B00, D08, D07 | — |
| Thú y7640101 | B00, A00, B03, C02, B08 | — |
| Công tác xã hội7760101 | C00, X70, X74, D14, X01 | — |
| Huấn luyện thể thao7810302 | T03, T06, T15, T00, T01, T02 | — |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | B03, A00, C02, D07, D08, B00 | — |
| Quản lý đất đai7850103 | C01, B00, C02, A01, A00, D07 | — |
Hiển thị 52 / 52 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Hóa học7140212 | Sư phạm | 28,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 28,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 27,99 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Sư phạm Địa lý7140219 | Sư phạm | 27,58 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Sư phạm Sinh học7140213 | Sư phạm | 27,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 27,21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | Sư phạm | 27,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | Sư phạm | 26,81 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Giáo dục Chính trị7140205 | Sư phạm | 26,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Giáo dục Công dân7140204 | Sư phạm | 26,74 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | Sư phạm | 26,47 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Sư phạm Âm nhạc7140221 | Sư phạm | 25,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: N00. |
| Địa lý học7310501 | Khoa học xã hội | 25,81 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Sư phạm công nghệ7140246 | Sư phạm | 24,95 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 24,73 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | Sư phạm | 24,73 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | Báo chí - Truyền thông | 24,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 24,26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Việt Nam học7310630 | Khoa học xã hội | 24,19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 23,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | Nhân văn | 23,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 23,91 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Quản lý văn hoá7229042 | Nhân văn | 23,82 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 23,81 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 23,71 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: M00. |
| Giáo dục Mầm non51140201 | — | 23,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: M00. |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234 | Sư phạm | 23,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Sư phạm Mỹ thuật7140222 | Sư phạm | 23,24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H00. |
| Giáo dục Thể chất7140206 | Sư phạm | 22,88 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: T00. |
| Golf7810302 | Du lịch - Dịch vụ | 21,72 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: T00. |
| Công nghệ Giáo dục7140103 | Sư phạm | 21,06 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 21,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Thú y7640101 | Thú y | 19,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 19,72 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 19,69 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 19,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Quản lý công7340403 | Kinh doanh - Quản lý | 18,86 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 18,54 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 18,53 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 18,41 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 18,12 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 18,11 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Nông học7620109 | Nông lâm - Thuỷ sản | 17,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | Kinh doanh - Quản lý | 17,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 16,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 16,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | Nông lâm - Thuỷ sản | 16,07 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Quản lý đất đai7850103 | Môi trường | 16,04 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 15,92 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Khoa học môi trường7440301 | Khoa học tự nhiên | 15,79 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Khoa học đất7620103 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.