Đang tải...

Mã trường: QSBTP HCM
5.685 chỉ tiêu2 phương thức59 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng a) Đối tượng dự tuyển đối với các chương trình: Chương trình Tiêu chuẩn, Chương trình Dạy và học bằng Tiếng Anh, Chương trình Tiên tiến, Chương trình Định hướng Nhật Bản: Đối tượng 2.1: Thí sinh CÓ kết quả thi Đánh giá Năng lực ĐHQG-HCM năm 2026 Đối tượng 2.2: Thí sinh KHÔNG CÓ kết quả thi Đánh giá Năng lực ĐHQG-HCM năm 2026 Đối tượng 2.3: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và năm thi TN THPT của thí sinh không quá 02 năm so với năm dự tuyển. Đối tượng 2.4: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt nam, dùng Chứng chỉ tuyển sinh Quốc tế và năm thi TN THPT của thí s
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Khoa học Máy tính106 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Máy tính107 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Điện – Điện tử – Viễn Thông – Tự động hoá – Thiết kế vi mạch108 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ Thuật Cơ khí109 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ Thuật Cơ Điện tử110 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Dệt – May112 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Hoá – Thực phẩm – Sinh học114 | A00, B00, B08, D07, X10, X11 | — |
| Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng115 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kiến Trúc117 | A00, A01, C01, X06, X07 | — |
| Quản lý Công nghiệp123 | A00, A01, X06, X07, D01, D07, X26, X27 | — |
| Tài nguyên và Môi trường125 | A00, A01, X07, B00, D07, X11 | — |
| Logistics và Hệ thống Công nghiệp128 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Vật liệu129 | A00, A01, X06, X07, B00, D07, X10, X11 | — |
| Vật lý Kỹ thuật137 | A00, A01, A02, X06, X07 | — |
| Cơ Kỹ thuật138 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Nhiệt140 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Bảo dưỡng Công nghiệp141 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Ô tô142 | A00, A01, X06, X07 | — |
| (Song ngành) Tàu thủy – Hàng không145 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Khoa học Dữ liệu146 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Địa Kỹ thuật Xây dựng147 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kinh tế Xây dựng148 | A00, A01, X06, X07, C01, D01, X02, X03 | — |
| Kỹ thuật dầu khí (Ngành mới)150 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Địa chất (Ngành mới)151 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Đường sắt (Ngành mới)152 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Quản trị Kinh doanh153 | A00, A01, X06, X07, D01, D07, X26, X27 | — |
| Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới)155 | A00, A01, X07, B00, D07, X11 | — |
| Kỹ thuật Hạt nhân (Ngành mới)156 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Bán dẫn (Ngành mới)159 | A00, A01, X06, X07, D07, X10, X11 | — |
| Kỹ thuật Điện – Điện tử208 | A00, A01, X06, X07 | Chương trình tiên tiến |
| Khoa học Máy tính206 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Máy tính207 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Cơ khí209 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Cơ Điện tử210 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Robot211 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Hóa học214 | A00, B00, B08, D07, X10, X11 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng215 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc)217 | A00, A01, C01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Công nghệ Sinh học218 | B00, A02, B08, X14, X15, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Công nghệ Thực phẩm219 | A00, B00, B08, D07, X10, X11 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Dầu khí220 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Quản lý Công nghiệp223 | A00, A01, X06, X07, D01, D07, X26, X27 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Tài nguyên và Môi trường225 | A00, A01, X07, B00, D07, X11 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Logistics và Hệ thống Công nghiệp228 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Vật liệu229 | A00, A01, X07, B00, D07, X10, X11 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Y sinh237 | A00, A01, A02, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Ô tô242 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Hàng không245 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kinh doanh số253 | A00, A01, X06, X07, D01, D07, X26, X27 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Công nghệ Sinh học số (Ngành mới)254 | B00, A02, B08, X14, X15, D07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kinh tế Tuần hoàn255 | A00, A01, X07, B00, D07, X11 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Hạt nhân (Ngành mới)256 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Năng lượng Tái tạo257 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Thiết kế Vi mạch258 | A00, A01, X06, X07 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật Bán dẫn (Ngành mới)259 | A00, A01, X06, X07, D07, X10, X11 | Dạy bằng tiếng Anh |
| Khoa học Máy tính266 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Cơ Kỹ thuật268 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Điện – Điện tử | Nhật Bản108 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ306 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand307 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Điện – Điện tử | Úc, Hàn Quốc308 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc309 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc310 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Hóa học | Úc314 | A00, B00, B08, D07, X10, X11 | — |
| Kỹ thuật Xây dựng | Úc315 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Công nghệ Thực phẩm | New Zealand319 | A00, B00, B08, D07, X10, X11, X12 | — |
| Quản lý Công nghiệp | Úc323 | A00, A01, X06, X07, D01, D07, X26, X27 | — |
| Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc325 | A00, A01, X06, X07, B00, D07, X11 | — |
| Kỹ thuật Ô tô | Úc342 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật Hàng không | Úc345 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng406 | A00, A01, X06, X07, X10, X26, X56 | — |
| Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng416 | A00, A01, X06, X07, X10, X26, X56 | — |
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| SAT | 1600 | 100 | 36 · 45 |
| SAT | 1590 | 99 | — |
| SAT | 1580 | 98 | — |
| SAT | 1570 | 97 | — |
| SAT | 1560 | 96 | 35 · 44 |
| SAT | 1550 | 95 | A* |
| SAT | 1540 | 94 | — |
| SAT | 1530 | 93 | 43 |
| SAT | 1520 | 92 | 34 |
| SAT | 1510 | 91 | — |
| SAT | 1500 | 90 | 42 |
| SAT | 1490 | 89 | — |
| SAT | 1480 | 88 | 33 |
| SAT | 1470 | 87 | 41 |
| SAT | 1460 | 86 | — |
| SAT | 1450 | 85 | A |
| SAT | 1440 | 84 | 32 · 40 |
| SAT | 1430 | 83 | — |
| SAT | 1420 | 82 | — |
| SAT | 1410 | 81 | 31 · 39 |
| SAT | 1400 | 80 | — |
| SAT | 1390 | 79 | — |
| SAT | 1380 | 78 | 30 · 38 |
| SAT | 1370 | 77 | — |
| SAT | 1360 | 76 | — |
| SAT | 1350 | 75 | 29 · 37 · B |
| SAT | 1340 | 74 | — |
| SAT | 1330 | 73 | — |
| SAT | 1320 | 72 | 28 · 36 |
| SAT | 1310 | 71 | — |
| SAT | 1300 | 70 | — |
| SAT | 1280 | 69 | 27 · 35 |
| SAT | 1260 | 68 | — |
| SAT | 1240 | 67 | 26 · 34 |
| SAT | 1220 | 66 | — |
| SAT | 1200 | 65 | 25 · 33 · C |
Hiển thị 0 / 0 ngành.
Không có ngành nào khớp. Xoá từ khoá hoặc bỏ chọn lĩnh vực để xem lại toàn bộ.
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.