Đang tải...
Mã trường: QHYHà Nội
Hiển thị 6 / 6 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 27,43 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, D08. |
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 26,99 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, D08. |
| Dược học7720201 | Sức khoẻ | 23,09 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, D07. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 21,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, D08. |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | Sức khoẻ | 20,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, D08. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, D08. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.