Đang tải...

Mã trường: PKHHà Nội
4 phương thức4 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 đối với các thi sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm các môn thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tổ hợp xét tuyển của Học viện. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7520120 Ngành Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Bắc) A00; A01; C01 2 7520120 Ngành Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Nam) A00; A01; C01 3 7860226 Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) A00; A01 4 7860226 Ngành Chỉ huy Tham mưu P
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Ngành Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Bắc)7520120 | A00, A01, C01 | — |
| Ngành Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Nam)7520120 | A00, A01, C01 | — |
| Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc)7860226 | A00, A01 | — |
| Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc)7860226 | C01 | — |
| Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam)7860226 | A00, A01 | — |
| Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam)7860226 | C01 | — |
Hiển thị 12 / 12 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật hàng không7520120|21A01 | Kỹ thuật | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Kỹ thuật hàng không (Nam - miền Bắc)7520120|21A00 | Kỹ thuật | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Kỹ thuật hàng không (Nam - miền Bắc)7520120|21C01 | Kỹ thuật | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01. |
| Kỹ thuật hàng không (Nam - miền Nam)7520120|22A00 | Kỹ thuật | 25,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Kỹ thuật hàng không (Nam - miền Nam)7520120|22C01 | Kỹ thuật | 25,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01. |
| Kỹ thuật hàng không (Nam - miền Nam)7520120|22A01 | Kỹ thuật | 25,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Nam - phía Bắc)7860226|21A00 | An ninh, quốc phòng | 24,73 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Nam - phía Bắc)7860226|21C01 | An ninh, quốc phòng | 24,73 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01. |
| Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Nam - phía Bắc)7860226|21A01 | An ninh, quốc phòng | 24,73 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Nam - phía Nam)7860226|22C01 | An ninh, quốc phòng | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01. |
| Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Nam - phía Nam)7860226|22A00 | An ninh, quốc phòng | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Nam - phía Nam)7860226|22A01 | An ninh, quốc phòng | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.