Đang tải...

Mã trường: NQHHà Nội
4 phương thức10 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế Thí sinh được cộng điểm khuyến khích nếu đủ điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nhưng không dùng đến, mà đăng ký xét từ kết quả thi. Nhóm được điểm cộng còn gồm những em đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt ba năm, đồng thời đạt một trong các tiêu chí: – Giải ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh – Có IELTS 5.5 hoặc tương đương – Điểm SAT 1.068/1.600 hoặc ACT 18 trở lên. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nam) D01 2 7220201 Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nữ) D01 3 7220202 Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nam) D0
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nam)7220201 | D01 | — |
| Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nữ)7220201 | D01 | — |
| Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nam)7220202 | D01, D02 | — |
| Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nữ)7220202 | D01, D02 | — |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Thí sinh Nam)7220204 | D01, D04 | — |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Thí sinh Nữ)7220204 | D01, D04 | — |
| Quan hệ quốc tế (Thí sinh Nam)7310206 | D01 | — |
| Quan hệ quốc tế (Thí sinh Nữ)7310206 | D01 | — |
| Trinh sát kỹ thuật (Thí sinh Nam, miền Bắc)7860231 | A00, A01 | — |
| Trinh sát kỹ thuật (Thí sinh Nam, miền Nam)7860231 | A00, A01 | — |
Hiển thị 16 / 16 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Quan hệ quốc tếQuan hệ quốc tế (Nữ)7310206|10D01 | Khoa học xã hội | 30 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Ngôn ngữ Nga (Nữ)7220202|10D01 | Nhân văn | 29,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Ngôn ngữ Nga (Nữ)7220202|10D02 | Nhân văn | 29,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D02. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204|10D01 | Nhân văn | 28,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ)7220204|10D04 | Nhân văn | 28,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D04. |
| Ngôn ngữ Anh (Nữ)7220201|10D01 | Nhân văn | 28,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Quan hệ quốc tế (Nam)7310206|20D01 | Khoa học xã hội | 27,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860231|21A00 | An ninh, quốc phòng | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Bắc)7860231|21A01 | An ninh, quốc phòng | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Ngôn ngữ Anh (Nam)7220201|20D01 | Nhân văn | 26,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Nam)7860231|22A00 | An ninh, quốc phòng | 26,09 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860231|22A01 | An ninh, quốc phòng | 26,09 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)7220204|20D01 | Nhân văn | 24,68 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)7220204|20D04 | Nhân văn | 24,68 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D04. |
| Ngôn ngữ Nga (Nam)7220202|20D02 | Nhân văn | 24,19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D02. |
| Ngôn ngữ Nga (Nam)7220202|20D01 | Nhân văn | 24,19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.