Đang tải...

Mã trường: KCCCần Thơ
3 phương thức22 ngànhCông bố 5/2/2024
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Thí sinh tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đầu vào theo Quy định của Trường; 1.2 Điều kiện xét tuyển Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 1.3 Quy chế Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (mã phương thức 100). Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT môn 1 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm thi THPT môn 3) + Điểm ưu tiên + điểm cộng. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025 STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 3 7340201 Tài chín
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201 | D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | — |
| Kế toán7340301 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | — |
| Luật7380101 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X70, X74 | — |
| Công nghệ sinh học7420201 | B00, B03, B08, C08, X13, D13, X14, X16 | — |
| Khoa học dữ liệu7460108 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Khoa học máy tính7480101 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Hệ thống thông tin7480104 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng7510102 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X05, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử7510203 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X59 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | A00, A01, C02, A03, A04, C01, X05, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học7510401 | A00, B00, C02, C05, C08, D07, D12, X10 | — |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng7510403 | A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X59 | — |
| Quản lý công nghiệp7510601 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | — |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605 | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | — |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | A00, B00, B03, B08, C02, C08, D07, X10 | — |
| Quản lý xây dựng7580302 | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | — |
| Ngôn ngữ AnhCN1-7220201 | D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 | — |
| Quản trị kinh doanhCN1-7340101 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | — |
| Tài chính – Ngân hàngCN1-7340201 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | — |
| Kế toánCN1-7340301 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | — |
| LuậtCN1-7380101 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X70, X74 | — |
| Công nghệ sinh họcKS1-7420201 | B00, B03, B08, C08, D13, X13, X14, X16 | — |
| Khoa học dữ liệuKS1-7460108 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Khoa học máy tínhKS1-7480101 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25, E46, E67 | — |
| Kỹ thuật phần mềmKS1-7480103 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Hệ thống thông tinKS1-7480104 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Công nghệ thông tinKS1-7480201 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | — |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngKS1-7510102 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X05, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tửKS1-7510203 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửKS1-7510301 | A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X59 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoáKS1-7510303 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật hóa họcKS1-7510401 | A00, B00, C02, C05, C08, D07, D12, X10 | — |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượngKS1-7510403 | A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X59 | — |
| Quản lý công nghiệpKS1-7510601 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | — |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứngKS1-7510605 | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | — |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệpKS1-7520118 | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | — |
| Công nghệ thực phẩmKS1-7540101 | A00, B00, B03, B08, C02, C08, D07, X10 | — |
| Quản lý xây dựngKS1-7580302 | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | — |
Hiển thị 22 / 22 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 24,68 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, D01, D14, D15, X70, X74. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 24,23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 23,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 23,74 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 23,43 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | Công nghệ kỹ thuật | 23,37 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06. |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | Công nghệ kỹ thuật | 23,37 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 23,29 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 23,26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, B03, B08, C02, C08, D07, X10. |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | Công nghệ kỹ thuật | 23,13 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06. |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | Công nghệ kỹ thuật | 23,04 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, C02, C05, C08, D07, D12, X10. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 23,04 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25. |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | Máy tính - CNTT | 22,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 22,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, B08, C08, D13, X13, X14, X16. |
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 22,54 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25. |
| Quản lý công nghiệp7510601 | Công nghệ kỹ thuật | 22,22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25. |
| Hệ thống thông tin7480104 | Máy tính - CNTT | 21,92 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25. |
| Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | Toán và thống kê | 21,24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25. |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng7510403 | Công nghệ kỹ thuật | 21,24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07. |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | Kỹ thuật | 20,98 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06. |
| Quản lý xây dựng7580302 | Kiến trúc và xây dựng | 20,95 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06. |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp7510102 | Công nghệ kỹ thuật | 20,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X05, X06. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.