Đang tải...

Mã trường: HTCHà Nội
6.000 chỉ tiêu3 phương thức41 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế 1) Nguyên tắc xét tuyển Thí sinh đăng ký chương trình định hướng CCQT hoặc ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn được xét tuyển dựa vào các tổ hợp A01, D01, D07, các ngành còn lại và chương trình DDP, Toulon được xét tuyển dựa vào các tổ hợp A00, A01, D01,D07. – Thí sinh được xét tuyển trên hệ thống chung theo quy định của Bộ GD&ĐT. – Chương trình ĐHCCQT, Ngôn ngữ Anh, DDP, Toulon: môn Tiếng Anh nhân đôi đối với các tổ hợp A01, D01, D07, môn Toán nhân đôi đối với tổ hợp A00. Các chương trình còn lại môn Toán nhân đôi. – Điểm xét tuyển quy đổi sang thang điểm 30, lấy đến 2 chữ số th
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Tiếng Anh tài chính kế toán7220201 | A01, D01, D07 | — |
| Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính7310101 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Kinh tế chính trị – tài chính7310102 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Kinh tế đầu tư7310104 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Toán tài chính7310108 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh du lịch7340101 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Marketing7340115 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản7340116 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê)73402011 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính)73402012 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính)73402013 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Tài chính bảo hiểm7340204 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công7340301 TOULON | A00, A01, D01, D07 | — |
| Kiểm toán7340302 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Quản lý tài chính công7340403 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Tin học tài chính kế toán7340405 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Luật kinh doanh7380101 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Khoa học dữ liệu trong tài chính7460108 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán7480201 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA)7310104QT12.01 | A01, D01, D07 | — |
| Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB)7340101QT03.01 | A01, D01, D07 | — |
| Digital Marketing (theo định hướng ICDL)7340115QT11.02 | A01, D01, D07 | — |
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA)7340116QT09.01 | A01, D01, D07 | — |
| Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB)7340120QT15.01 | A01, D01, D07 | — |
| Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA)7340201QT01.01 | A01, D01, D07 | — |
| Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA)7340201QT01.06 | A01, D01, D07 | — |
| Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW CFAB)7340201QT01.09 | A01, D01, D07 | — |
| Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA)7340201QT01.11 | A01, D01, D07 | — |
| Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB)7340201QT01.15 | A01, D01, D07 | — |
| Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB)7340201QT01.19 | A01, D01, D07 | — |
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA)7340301QT02.01 | A01, D01, D07 | — |
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA)7340301QT02.02 | A01, D01, D07 | — |
| Kế toán công (Theo định hướng ACCA)7340301QT02.03 | A01, D01, D07 | — |
| Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB)7340302QT10.01 | A01, D01, D07 | — |
| Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme)7340201DDP | A00, A01, D01, D07 | — |
| Bảo hiểm – Ngân hàng -Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp)7340201TOULON | A00, A01, D01, D07 | — |
| Digital Marketing (theo định hướng ICDL), phân hiệu TP. HCM7340115QT11.02PH | A01, D01, D07 | — |
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA), phân hiệu TP. HCM7340301QT02.01PH | A01, D01, D07 | — |
| Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB), phân hiệu TP. HCM7340302QT10.01PH | A01, D01, D07 | — |
| Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê)73402011 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính)73402012 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính)73402013 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công7340301 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Kiểm toán7340302 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Tin học tài chính kế toán7340405 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Khoa học dữ liệu trong tài chính7460108 | A00, A01, D01, D07 | — |
| Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán7480201 | A00, A01, D01, D07 | — |
Hiển thị 34 / 34 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 26,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Tài chính - Ngân hàng 273402012 | Kinh doanh - Quản lý | 26,31 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Marketing7340115 | Kinh doanh - Quản lý | 26,23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế đầu tư7310104 | Khoa học xã hội | 25,56 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | Toán và thống kê | 25,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Tài chính - Ngân hàng 173402011 | Kinh doanh - Quản lý | 25,47 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 25,43 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Tài chính - Ngân hàng 373402013 | Kinh doanh - Quản lý | 25,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 25,12 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Hệ thống thông tin7340405 | Kinh doanh - Quản lý | 25,07 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 25,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 24,98 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 24,97 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế chính trị7310102 | Khoa học xã hội | 24,92 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB)7340120QT15.01 | Kinh doanh - Quản lý | 24,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Toán kinh tế7310108 | Khoa học xã hội | 24,57 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 24,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Digital Marketing (theo định hướng ICDL)7340116QT09.02 | Kinh doanh - Quản lý | 23,44 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA)7310104QT12.01 | Khoa học xã hội | 22,82 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB)7340101QT03.01 | Kinh doanh - Quản lý | 22,58 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Bảo hiểm7340204 | Kinh doanh - Quản lý | 22,56 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản lý công7340403 | Kinh doanh - Quản lý | 22,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Bất động sản7340116 | Kinh doanh - Quản lý | 21,51 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA)7340301QT02.01 | Kinh doanh - Quản lý | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Kế toán công (Theo định hướng ACCA)7340301QT02.03 | Kinh doanh - Quản lý | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB)7340302QT10.01 | Kinh doanh - Quản lý | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA)7340201QT01.06 | Kinh doanh - Quản lý | 21,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB)7340201QT01.15 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA)7340301QT02.02 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW CFAB)7340201QT01.09 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Digital Marketing (theo định hướng ICDL)7340116QT09.01 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB)7340201QT01.19 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA)7340201QT01.11 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA)7340201QT01.01 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.