Đang tải...

Mã trường: HBTHà Nội
2.150 chỉ tiêu3 phương thức32 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Đối tượng và phạm vi tuyển sinh – Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; đạt yêu cầu xét tuyển theo quy định của Học viện về học lực, hạnh kiểm bậc THPT. Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 1.2 Điều kiện xét tuyển Thí sinh dự tuyển các phương thức xét tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: Có trung bình chung kết quả học tập các môn Toán học, Ngữ văn 6 học kỳ bậcTHPT đạt 6,5 trở lên; Hạnh kiểm n
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế527 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa530 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển531 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh533 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách538 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Báo chí, chuyên ngành Báo in602 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí603 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh604 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình605 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình606 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử607 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại610 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế611 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu614 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp615 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing616 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quảng cáo618 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Triết học7229001 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Chủ nghĩa xã hội khoa học7229008 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam7229010 | D14, C03, A07, X70 | — |
| Kinh tế chính trị7310102 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Quản lý nhà nước7310205 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Xã hội học7310301 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Truyền thông đại chúng7320105 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Truyền thông quốc tế7320107 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Quản lý công7340403 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Công tác xã hội7760101 | D01, C04, C03, X01 | — |
| Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản801 | D01, X78, D15, D14 | — |
| Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử802 | D01, X78, D15, D14 | — |
Hiển thị 13 / 13 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Xã hội học7310301 | Khoa học xã hội | 24,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, X01. |
| Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách538 | — | 24,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, X01. |
| Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế527 | — | 24,58 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, X02. |
| Kinh tế chính trị7310102 | Khoa học xã hội | 24,32 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, X02. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 24,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, X02. |
| Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội532 | — | 23,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, X02. |
| Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước7310202 | Khoa học xã hội | 23,68 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, X01. |
| Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh533 | — | 23,67 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, X01. |
| Quản lý công7340403 | Kinh doanh - Quản lý | 23,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, X02. |
| Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa530 | — | 23,48 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, X01. |
| Triết học7229001 | Nhân văn | 23,11 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, X02. |
| Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển531 | — | 23,07 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, X02. |
| Chủ nghĩa xã hội khoa học7229008 | Nhân văn | 22,96 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, X02. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.