Đang tải...

Mã trường: DTYThái Nguyên
6 phương thức9 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển. 1.2 Điều kiện xét tuyển Thí sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: – Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT công bố năm 2025; – Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành (thí sinh khuyết tật có thể liên hệ với Trường để được tư vấn lựa chọn ngành học phù hợp); – Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định; – Nộp đủ lệ phí xét tuyển theo
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Y khoa7720101 | A00, A02, B00, D07, D08 | — |
| Y học dự phòng7720110 | A00, A02, B00, D07, D08 | — |
| Dược học7720201 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Điều dưỡng7720301 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | — |
| Hộ sinh7720302 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | — |
| Răng – Hàm – Mặt7720501 | A00, A02, B00, D07, D08 | — |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
Hiển thị 9 / 9 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 26,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A02, B00, D07, D08. |
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 25,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A02, B00, D07, D08. |
| Dược học7720201 | Sức khoẻ | 22,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D07, D08. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D07, D08. |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | Sức khoẻ | 21,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D07, D08. |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | Sức khoẻ | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D07, D08. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A02, B00, D01, D07, D08. |
| Hộ sinh7720302 | Sức khoẻ | 18,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A02, B00, D01, D07, D08. |
| Y học dự phòng7720110 | Sức khoẻ | 18,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A02, B00, D07, D08. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.