Đang tải...

Mã trường: DKKHà Nội
5 phương thức50 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Thí sinh tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển đại học; Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định; Đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Nhà Trường quy định. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt từ 6,00 điểm trở lên. 1.2 Quy chế Điểm xét tuyển: ĐXT = (ĐPT2QĐ + KK) + UT (Điểm xét tuyển không lớn hơn 30 điểm bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm khuyến khích) Trong đó: – ĐXT: Là điểm xét tuyển – ĐPT2QĐ = (M1 x 5 + M2 x 3 + M3 x 2) x 3/10 – M1, M2, M3 là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 202
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội)7220201DKK | A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X26, X27, X78 | — |
| Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội)7340101DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Marketing (CS Hà Nội)7340115DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội)7340121DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội)7340201DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Bảo hiểm (CS Hà Nội)7340204DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Kế toán (CS Hà Nội)7340301DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Kiểm toán (CS Hà Nội)7340302DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội)7460108DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội)7480102DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội)7480108DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ thông tin (CS Hà Nội)7480201DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội)7510201DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội)7510203DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội)7510205DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội)7510301DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CS Hà Nội)7510302DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội)7510303DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội)7510605DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội)7540101DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Hà Nội)7540106DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Hà Nội)7540203DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội)7540204DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội)7810103DKK | C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | — |
| Quản trị khách sạn (CS Hà Nội)7810201DKK | C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | — |
| Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định)7220201DKD | A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X26, X27, X78 | — |
| Quản trị kinh doanh (CS Nam Định)7340101DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Marketing (CS Nam Định)7340115DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Kinh doanh thương mại (CS Nam Định)7340121DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định)7340201DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Bảo hiểm (CS Nam Định)7340204DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Kế toán (CS Nam Định)7340301DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Kiểm toán (CS Nam Định)7340302DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Khoa học dữ liệu (CS Nam Định)7460108DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định)7480102DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định)7480108DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ thông tin (CS Nam Định)7480201DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định)7510201DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định)7510203DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định)7510205DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định)7510301DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CS Nam Định)7510302DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định)7510303DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định)7510605DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | — |
| Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định)7540101DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Nam Định)7540106DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Nam Định)7540203DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Công nghệ dệt, may (CS Nam Định)7540204DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định)7810103DKD | C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | — |
| Quản trị khách sạn (CS Nam Định)7810201DKD | C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | — |
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | 5 | 0,1 | 5.0 · 30 – 45 · 550/120/120 · 8.0 |
| IELTS | 5 | 0,1 | 5.0 · 30 – 45 · 550/120/120 · 8.0 |
| IELTS | 5 | 0,1 | 5.0 · 30 – 45 · 550/120/120 · 8.0 |
| IELTS | 5 | 0,1 | 5.0 · 30 – 45 · 550/120/120 · 8.0 |
| IELTS | 4 | 0,2 | 5.5 · 46 – 59 · 785/160/160 · 8.5 |
| IELTS | 4 | 0,2 | 5.5 · 46 – 59 · 785/160/160 · 8.5 |
| IELTS | 4 | 0,2 | 5.5 · 46 – 59 · 785/160/160 · 8.5 |
| IELTS | 4 | 0,2 | 5.5 · 46 – 59 · 785/160/160 · 8.5 |
| IELTS | 3 | 0,3 | 6.0 · 60 – 78 · 860/165/165 · 9.0 |
| IELTS | 3 | 0,3 | 6.0 · 60 – 78 · 860/165/165 · 9.0 |
| IELTS | 3 | 0,3 | 6.0 · 60 – 78 · 860/165/165 · 9.0 |
| IELTS | 3 | 0,3 | 6.0 · 60 – 78 · 860/165/165 · 9.0 |
| IELTS | 2 | 0,4 | 6.5 · 79 – 93 · 940/ 170/170 · 9.5 |
| IELTS | 2 | 0,4 | 6.5 · 79 – 93 · 940/ 170/170 · 9.5 |
| IELTS | 2 | 0,4 | 6.5 · 79 – 93 · 940/ 170/170 · 9.5 |
| IELTS | 2 | 0,4 | 6.5 · 79 – 93 · 940/ 170/170 · 9.5 |
| IELTS | 1 | 0,5 | 7.0 trở lên · 94 trở lên · 985/200/200 · 10 |
| IELTS | 1 | 0,5 | 7.0 trở lên · 94 trở lên · 985/200/200 · 10 |
| IELTS | 1 | 0,5 | 7.0 trở lên · 94 trở lên · 985/200/200 · 10 |
| IELTS | 1 | 0,5 | 7.0 trở lên · 94 trở lên · 985/200/200 · 10 |
Hiển thị 25 / 25 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C01, C03, C04, C07, C09, C14, C19, C20, D01, D11, D14, D15, D66. |
| Marketing7340115 | Kinh doanh - Quản lý | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A03, A04, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D07, D09, D10, D84. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A03, A04, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D07, D09, D10, D84. |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | Công nghệ kỹ thuật | 24,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 24,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Quản trị khách sạn7810201 | Du lịch - Dịch vụ | 24,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C01, C03, C04, C07, C09, C14, C19, C20, D01, D11, D14, D15, D66. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | Công nghệ kỹ thuật | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A03, A04, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D07, D09, D10, D84. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, D66, D84. |
| Kinh doanh thương mại7340121 | Kinh doanh - Quản lý | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A03, A04, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D07, D09, D10, D84. |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | Công nghệ kỹ thuật | 23,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 23,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A03, A04, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D07, D09, D10, D84. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)7510201 | Công nghệ kỹ thuật | 23,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7480108 | Máy tính - CNTT | 23,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A03, A04, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D07, D09, D10, D84. |
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A03, A04, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D07, D09, D10, D84. |
| Điện tử - viễn thông7510302 | Công nghệ kỹ thuật | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102 | Máy tính - CNTT | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | Toán và thống kê | 22,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ may7540204 | Sản xuất và chế biến | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Bảo hiểm7340204 | Kinh doanh - Quản lý | 20,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A03, A04, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D07, D09, D10, D84. |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | Sản xuất và chế biến | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Công nghệ vật liệu dệt. may7540203 | Sản xuất và chế biến | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A03, A10, B00, C01, C02, D01, D07. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.