Đang tải...

Mã trường: DHKHuế
5 phương thức21 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2025. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025 STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7310101 Kinh tế A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 2 7310101TA Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 4 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 5 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 6 7310109 Kinh tế số A00; A01; C03; D01;
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Kinh tế7310101 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh)7310101TA | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kinh tế chính trị7310102 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kinh tế quốc tế7310106 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Thống kê kinh tế7310107 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kinh tế số7310109 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh)7340101TA | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Marketing7340115 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kinh doanh thương mại7340121 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Thương mại điện tử7340122 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kế toán7340301 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh)7340301TA | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kiểm toán7340302 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Quản trị nhân lực7340404 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Tài chính – Ngân hàng (Liên kết)7349001 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
| Song ngành Kinh tế – Tài chính (Chương trình tiên tiến)7903124 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | — |
Hiển thị 21 / 21 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT. Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức |
|---|---|---|---|
| Marketing7340115 | Kinh doanh - Quản lý | 20 / 30 | Điểm thi THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 18 / 30 | Điểm thi THPT |
| Thương mại điện tử7340122 | Kinh doanh - Quản lý | 17 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kế toán đào tạo bằng tiếng Anh7340301TA | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Tài chính - Ngân hàng (liên kết)7349001 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Song ngành Kinh tế - Tài chính7903124 | Ngành khác | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh)7340101TA | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản trị nhân lực7340404 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế (Kế hoạch - Đầu tư) đào tạo bằng tiếng ANh7310101TA | Khoa học xã hội | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh doanh thương mại7340121 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế chính trị7310102 | Khoa học xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế số7310109 | Khoa học xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế quốc tế7310106 | Khoa học xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Thống kê kinh tế7310107 | Khoa học xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Hệ thống thông tin7340405 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.