Đang tải...
Mã trường: DHIHuế
Hiển thị 5 / 5 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT. Tổ hợp ghi nhận: C03, C04, D01, D09, D10.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức |
|---|---|---|---|
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | Báo chí - Truyền thông | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quan hệ quốc tế7310206 | Khoa học xã hội | 19 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | Công nghệ kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế xây dựng7580301 | Kiến trúc và xây dựng | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 | Môi trường | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.