Đang tải...

Mã trường: DDYĐà Nẵng
650 chỉ tiêu4 phương thức7 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b) (a) = điểm bài thi môn 1 + điểm môn thi môn 2 + điểm môn thi môn 3(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực Đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và có môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Tâm lý học7310401 | B00, B08, B03, D01 | — |
| Y khoa7720101 | B00, B08 | — |
| Dược học7720201 | B00, D07, A00 | — |
| Hóa dược7720203 | B00, A00, D07, A01 | — |
| Điều dưỡng7720301 | B00, B08, A00, D07 | — |
| Răng – Hàm – Mặt7720501 | B00, B08 | — |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | B00, B08, A00, D07 | — |
Hiển thị 7 / 7 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 28,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, B08, D07. |
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 23,23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08. |
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 19,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, B08, D07. |
| Dược học7720201 | Sức khoẻ | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. |
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 17,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, B08, D01. |
| Hoá dược7720203 | Sức khoẻ | 16,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, D07. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.