Đang tải...
Mã trường YHB · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
19 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa7720101 | 28,13 | B00 | 62 triệu/năm |
| 2 | Răng- Hàm -Mặt7720501 | 27,34 | B00 | 62 triệu/năm |
| 3 | Tâm lý học7310401 | 26,7 | D01 | 17 triệu/năm |
| 4 | Y khoa phân hiệu Thanh Hóa7720101YHT | 25,8 | B00 | 62 triệu/năm |
| 5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | 23,72 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 6 | Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | 23,57 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 7 | Y học cổ truyền7720115 | 23,5 | B00 | 62 triệu/năm |
| 8 | Khúc xạ nhãn khoa7720699 | 23,23 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | 22,5 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 10 | Điều dưỡng7720301 | 22,25 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 11 | Kỹ thuật phục hình răng7720502 | 21,85 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 12 | Y tế công cộng7720701 | 21,2 | B00B08D01 | Chưa có |
| 13 | Hộ sinh7720302 | 20,35 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 14 | Dinh dưỡng7720401 | 18,75 | A00B00 | 24 triệu/năm |
| 15 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa)7720601YHT | 18,35 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 16 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa)7720603YHT | 17,3 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 17 | Công tác xã hội7760101 | 17 | A00B00B08 | 17 triệu/năm |
| 18 | Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa7720301YHT | 17 | A00B00 | 47 triệu/năm |
| 19 | Y học dự phòng7720110 | 17 | B00 | 31 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.