Đang tải...
Mã trường HVN · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
23 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Công nghệHVN19 | 24,41 | A00A01B00B08C01C02C03D01X03X04X07X08 | Chưa có |
| 2 | Ngôn ngữ Trung QuốcHVN18 | 22,6 | D01D04D11D12D13D14D15D45D55D65 | Chưa có |
| 3 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoáHVN06 | 22 | A00A01A03B08C01C02C03D01X02X07X08 | Chưa có |
| 4 | Kỹ thuật cơ khíHVN05 | 21,5 | A00A01A03B08C01C02C03D01X02X07X08 | Chưa có |
| 5 | Quản trị kinh doanh và du lịchHVN20 | 21,3 | A00A01A07B08C02C03C04D01X01X03X04 | Chưa có |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngHVN07 | 21 | A00A01A07B08C02C03C04D01X01X03X04 | Chưa có |
| 7 | Thú yHVN01 | 20,3 | A00A01B00B08C03C04D01D07X01X07X08 | Chưa có |
| 8 | Công nghệ thực phẩm và Chế biếnHVN10 | 20,3 | A00A01B00B01B03B08C02D01D07X07X08 | Chưa có |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tửHVN04 | 20,3 | A00A01A03B08C01C02C03D01X02X07X08 | Chưa có |
| 10 | LuậtHVN13 | 20 | A01C00C03C04D01D14D15X03X04X70X74 | Chưa có |
| 11 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệuHVN09 | 19 | A00A01B00B01B03B08C02D01D07X07X08 | Chưa có |
| 12 | Di sản họcHVN23 | 18 | A00C00C03C04D01D14D15X03X04X70X74 | Chưa có |
| 13 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật sốHVN14 | 17 | A00A01A03B08C01C02C03D01X02X07X08 | Chưa có |
| 14 | Quản lý và phát triển du lịchHVN21 | 17 | A00A01A07B08C02C03C04D01X01X03X04 | Chưa có |
| 15 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịchHVN08 | 17 | A00A01A07B08C02C03C04D01X01X03X04 | Chưa có |
| 16 | Ngôn ngữ AnhHVN17 | 17 | A01D01D09D10D11D14D15X25X27X28X78 | Chưa có |
| 17 | Kinh tế và Quản lýHVN11 | 16,5 | A00A01A07B08C02C03C04D01X01X03X04 | Chưa có |
| 18 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thịHVN03 | 16 | A00A01B00B08C03C04D01D07X01X07X08 | Chưa có |
| 19 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trườngHVN15 | 16 | A00A01B00B08C01C03C04D01X03X04 | Chưa có |
| 20 | Quy hoạch vùng và Đô thịHVN22 | 16 | A00A01B00B08C01C02C03C04D01X03X04 | Chưa có |
| 21 | Khoa học môi trườngHVN16 | 16 | A00A01B00B08C01C02C03C04D01X03X04 | Chưa có |
| 22 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sảnHVN02 | 16 | A00A01B00B08C03C04D01D07X01X07X08 | Chưa có |
| 23 | Xã hội họcHVN12 | 16 | A01C00C03C04D01D14D15X03X04X70X74 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.